<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ニュース | 奄美野鳥の会</title>
	<atom:link href="https://aoc.or.jp/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aoc.or.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 00:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://aoc.or.jp/wp-content/uploads/2024/02/cropped-aoc-ootoralogo_mushi_favicon-32x32.png</url>
	<title>ニュース | 奄美野鳥の会</title>
	<link>https://aoc.or.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2026年オオトラツグミ一斉調査終了しました！</title>
		<link>https://aoc.or.jp/ootora-boshu2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aoc_kanri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 00:25:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aoc.or.jp/?p=4506</guid>

					<description><![CDATA[2026年の調査は終了しました。ありがとうございました。 あなたも、オオトラツグミのさえずり個体一斉調査に参加しませんか？ オオトラツグミ一斉調査への参加者（ボランティア）を募集しています。→定員になりましたので募集終了 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『奄美の野鳥図鑑』補遺</title>
		<link>https://aoc.or.jp/addition-to-guide02/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aoc_kanri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 15:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aoc.or.jp/?p=4384</guid>

					<description><![CDATA[（2025年1０月現在）『奄美の野鳥図鑑』は2009年2月に刊行され、鳥の名称（和名・学名）や分類は当時の『日本鳥類目録改訂第6版』（日本鳥学会・2000）に準拠しています。その後、『日本鳥類目録』は2012年に改訂第7 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>『奄美の野鳥図鑑』刊行後に記録された野鳥</title>
		<link>https://aoc.or.jp/addition-to-guide01/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aoc_kanri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 15:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aoc.or.jp/?p=4378</guid>

					<description><![CDATA[（2018年9月現在）本図鑑が刊行された2009年2月以降も、奄美群島では何種類もの野鳥が新たに記録されています。ここでは、そのうち写真がある22種を紹介します。本文と合わせて、参考にしてください。なお、本図鑑34ページ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【調査終了】2025年オオトラツグミ一斉調査　ご協力ありがとうございました！</title>
		<link>https://aoc.or.jp/ootora-boshu2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aoc_kanri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 12:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aoc.or.jp/?p=4129</guid>

					<description><![CDATA[2025年の調査日程は3月16日（日）に決まりました。オオトラツグミ調査に、ぜひ皆さまのお力をお貸しください。お申し込みは、このページの最後にある申込シートまたは指定の項目を「お問い合わせフォーム」から送信してください。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アジサシ類繁殖地の防護柵を設置しました</title>
		<link>https://aoc.or.jp/post-3941/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[aoc_kanri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2024 14:58:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aoc.or.jp/?p=3941</guid>

					<description><![CDATA[奄美市笠利町の土盛海岸にアジサシ類が繁殖する岩礁帯があります。毎年コアジサシやベニアジサシたちが繁殖のためにやってきます。台風やカラス等の自然の脅威によって繁殖が上手くいかないことも多いのですが、人の侵入による妨害も懸念 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>第31回オオトラツグミ一斉調査について</title>
		<link>https://aoc.or.jp/ootora-boshu2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Migration from old site]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 03:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aoc.or.jp/?p=1120</guid>

					<description><![CDATA[今年のオオトラツグミさえずり一斉調査は3月17日におこないますが、昨年6月の豪雨により奄美中央林道が随所で寸断されているため、基本的には調査に慣れたベテランで実施する予定です。参加希望等のお問い合わせは個別に当会までお願 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大川ダムビオトープ自然観察会を開催しました</title>
		<link>https://aoc.or.jp/news20230925/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[test]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 11:50:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aoc.or.jp/?p=211</guid>

					<description><![CDATA[2023年9月24日、大川ダム下流のビオトープで自然観察会を行いました。22名の参加があり、ヤゴやゲンゴロウなどの水生生物を捕まえて観察しました。]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023年オオトラツグミ一斉調査　結果報告</title>
		<link>https://aoc.or.jp/ootora2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Migration from old site]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 02:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aoc.or.jp/?p=1116</guid>

					<description><![CDATA[30回目のオオトラツグミ一斉調査の結果を掲載しました。調査方法を一部見直して10年目、中央林道でのさえずり個体数はどうなったでしょうか。 第30回オオトラツグミ一斉調査について～奄美中央林道で87羽、全域では210羽確認 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>終了）2023年オオトラツグミ一斉調査の調査員募集開始</title>
		<link>https://aoc.or.jp/ootora-boshu2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Migration from old site]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 02:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aoc.or.jp/?p=1114</guid>

					<description><![CDATA[2023年の調査日程は本調査が3月19日（日）、補足調査が3月18日（土）と21日（火：春分の日）、大和村の調査が26日（日）に決まりました。節目の30回目となるオオトラツグミ調査に、ぜひ皆さまのお力をお貸しください。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022年オオトラツグミ一斉調査　結果報告</title>
		<link>https://aoc.or.jp/ootora2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Migration from old site]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 02:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aoc.or.jp/?p=1112</guid>

					<description><![CDATA[29回目のオオトラツグミ一斉調査の結果を掲載しました。調査方法を一部見直して9年目、中央林道でのさえずり個体数は過去最高のさえずり個体が記録できました。 第29回オオトラツグミ一斉調査について～奄美中央林道で108羽、全 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
