このコーナーでは、奄美大島におけるアカハラダカの渡りの確認情報を掲載いたします。
奄美野鳥の会では奄美市の朝戸峠(北緯28度20分35秒、東経129度30分28秒、高度320m)において、毎朝7時30分から9時30分にかけて、定時定点の観察を行っています。
渡りの総数把握はできませんが、奄美大島での渡り時期の傾向などはつかめると思います。
*記録の内、太字が朝戸峠での渡りの記録です。
日付 | 天気 | 風 | 時間 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
09/09/11(金) | 晴 | 南 | 7:30~9:30 | V3 | 奄美市朝戸峠 | 真田、児玉 *奄美大島初認 |
09/09/12(土) | 晴/曇 | 南 | 7:30~9:30 | F61 | 奄美市朝戸峠 | 真田、長澤、森田 |
09/09/13(日) | 曇 | 南西 | 7:30~9:30 | F2 V4 | 奄美市朝戸峠 | 探鳥会 (9:30~11:00 F10) |
09/09/14(月) | 小雨 | ―― | ――― | ―― | 奄美市朝戸峠 | 悪天候のため観察せず |
09/09/15(火) | 曇 | 西 | 7:30~9:30 | F280 | 奄美市朝戸峠 | 森田、鳥飼、宮山 |
09/09/16(水) | 晴 | 北 | 7:30~9:30 | F822 | 奄美市朝戸峠 | 森田、高、真田、石崎、川口和 |
09/09/17(木) | 晴 | 北東 | 7:30~9:30 | F1830 | 奄美市朝戸峠 | 川口和、鳥飼、石崎、森、児玉、宮山 |
09/09/18(金) | 晴 | 北 | 7:30~9:30 | F276 | 奄美市朝戸峠 | 石崎、真田、宮山、森田、児玉 |
09/09/19(土) | 小雨 | 北 | 7:30~8:30 | F7 | 奄美市朝戸峠 | 岩元、真田、鳥飼、水田 |
09/09/20(日) | 晴 | 北東 | 7:30~9:30 | F788 | 奄美市朝戸峠 | 探鳥会 |
晴 | 北東 | 7:50~9:30 | F1200± | 瀬戸内町油井岳 | 渡夫妻 | |
09/09/21(月) | 晴 | 東 | 7:30~9:30 | F32 | 奄美市朝戸峠 | 岩元、森田、石崎、宮山、森、村上、児玉 |
09/09/22(火) | 晴 | 南東 | 7:30~9:30 | F116 | 奄美市朝戸峠 | 岩元、川口和、真田、森、宮山 |
09/09/23(水) | 晴 | 東 | 7:30~9:30 | F56 | 奄美市朝戸峠 | 後藤、清正、平、勝、石崎、児玉、盛山、宮山、森、真田 |
09/09/24(木) | 晴/曇 | 東 | 7:30~9:30 | F61 | 奄美市朝戸峠 | 長澤、森田、宮山、真田 |
09/09/25(金) | 曇 | 東 | 7:30~9:30 | F127 | 奄美市朝戸峠 | 森田、宮山、石崎、鳥飼、佐藤 |
09/09/26(土) | 晴 | 東 | 7:30~9:30 | F11 | 奄美市朝戸峠 | 真田、宮山、川口和、清正斉、清正裕、森田 |
09/09/27(日) | 曇 | 東 | 7:30~9:30 | F7 | 奄美市朝戸峠 | 真田、宮山、清正斉、清正裕、森田 |
09/09/28(月) | 曇 | 南東 | 7:30~9:30 | F14 | 奄美市朝戸峠 | 長澤、真田 |
09/09/29(火) | 小雨 | 南東 | 7:30~8:10 | ―― | 奄美市朝戸峠 | 悪天候のため中止 |
09/09/30(水) | 曇 | 南東 | 7:30~9:30 | V1 | 奄美市朝戸峠 | 森田 |
累計(09/30まで) | 奄美市朝戸峠 F4490 |
日付: 例:09/09/01=2009年9月1日
確認状況:
V=目撃 *例:V1=1羽目撃(渡ってはいない)
F=渡り *例:F2=渡り2羽確認
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ