日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
02/09/01 | ヨーロッパトウネン | V1(冬羽) | 笠利町大瀬海岸 | 高、鳥飼、柳澤一家 |
ヒバリシギ | V1 | 龍郷町秋名 | 吉沢夫妻、鳥飼 | |
ツメナガセキレイ | V12 | ▲ヒバリシギ(写真:吉沢智子) | ||
チュウジシギ | V4 | |||
タマシギ | V1(♂) | |||
02/09/10 | アカハラダカ | F63 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ) 初認 7:30~9:05 |
ダイゼン | V2 | 笠利町大瀬海岸 | 岩元(さ) | |
ムナグロ | V6 | |||
メダイチドリ | V7 | |||
キョウジョシギ | V2 | |||
アオアシシギ | V1 | |||
キアシシギ | V5 | |||
ソリハシシギ | V2 | |||
チュウシャクシギ | V2 | |||
アカハラダカ | F5 | 徳之島大原団地 | 岩元(信) 8:20 | |
02/09/11 | アカハラダカ | F257 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ)、橋本 7:40~9:00 |
F4 | 徳之島大原団地 | 岩元(信) 8:29 | ||
02/09/12 | アカハラダカ | 記録0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ)7:30~8:40 |
02/09/13 | アカハラダカ | F491 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ)、橋本 7:40~9:05 |
エゾビタキ | V1 | 宇検村湯湾岳 | 鳥飼 | |
02/09/14 | アカハラダカ | F455 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元一家 7:45~9:30 |
02/09/15 | アカハラダカ | F599 | 名瀬市朝戸峠 | 観察会 7:30~9:30 |
ツメナガセキレイ | V | ▲アカハラダカの渡り(写真:岩元信孝) | ||
ムナグロ | V1 | |||
ヒバリシギ | V1 | |||
クサシギ | V | |||
タカブシギ | V | |||
チュウジシギ | V2 | 龍郷町秋名 | 鳥飼 | |
02/09/16 | アカハラダカ | F19 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元一家 7:40~10:00 |
02/09/17 | アカハラダカ | F1778 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ) 今季最高 7:40~9:30 |
02/09/18 | アカハラダカ | F1063 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元一家、川口(和)、 中嶋 7:40~9:30 |
02/09/19 | アカハラダカ | 記録0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ) 7:40~9:00 |
02/09/20 | アカハラダカ | F10 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元一家 7:50~10:00 |
チョウゲンボウ | V1(♀) | 笠利町大瀬海岸 | 岩元一家 初認 | |
02/09/21 | アカハラダカ | F70 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元一家 7:40~9:40 |
02/09/22 | アカハラダカ | F107 | 名瀬市朝戸峠 | 観察会 7:30~9:18 |
02/09/23 | アカハラダカ | F1248 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ)、橋本 7:40~9:30 |
02/09/24 | アカハラダカ | F46 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ)、橋本 7:35~9:10 |
02/09/25 | アカハラダカ | 記録0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ) 7:50~8:50 |
カッコウ | V1(J) | 笠利町宇宿 | 高 | |
▲カッコウ(写真:高美喜男) | ||||
02/09/26 | アカハラダカ | 記録0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ) 8:00~9:10 |
サシバ | V1 | 沖永良部大山 | 岩元(信) 初認 | |
サシバ | V1 | 名瀬市古見方 | 清正 初認 | |
02/09/27 | アカハラダカ | 記録0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ) 7:40~9:10 |
アカハラダカ | F30 | 沖永良部大山 | 岩元(信) 8:20 | |
02/09/28 | アカハラダカ | F51 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ) 8:00~9:30 |
アカハラダカ | F約1000 | 沖永良部大山 | 岩元(信) 8:20 | |
アカハラダカ | F96 | 瀬戸内町高知山 | 高、鳥飼、勝山、姉崎 | |
アカマシコ | V1(Jor♀) | |||
02/09/29 | アカハラダカ | F74 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ) 7:40~9:10 |
02/09/30 | アカハラダカ | F3 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元(さ) 7:30~9:30 *9月10日~30日朝戸峠 での累計 6334羽 |
02/09/29 ~02/09/30 | マガモ | V2 | 喜界島 | 姉崎 |
チュウジシギ | V1 | |||
セイタカシギ | V2 | |||
ハクセキレイ | V1 | |||
コムクドリ | V1 |
日付: 例:02/09/01=2002年9月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ
青文字の記録:今シーズンの初認記録、または迷鳥。