日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
03/05/02 | クロツラヘラサギ | V1 | 天城町浅間海岸 | 木村 |
03/05/04 | コアジサシ | V | 笠利町大瀬海岸 | 高 夏鳥初認 |
03/05/12 | ブッポウソウ | V1 | 大和村フォレストポリス | 鳥飼 ▼電柱のブッポウソウ(写真:鳥飼) |
03/05/18 | オウチュウ | V1 | 住用村川内 | 中村 迷鳥 |
エリグロアジサシ | V1+ | 笠利町笠利湾 | 川口秀美 夏鳥初認 | |
サメビタキ | V | 笠利町土盛 | 高 | |
コサメビタキ | V | |||
アカアシチョウゲンボウ | V1♂ | 鳥飼 迷鳥 ▼アカアシチョウゲンボウ(写真:鳥飼) | ||
03/05/20 | ホトトギス | C1 | 龍郷町自然観察の森 | 鳥飼 |
03/05/21 | ヨーロッパトウネン | V1 | 笠利町大瀬海岸 | 前野敦、鳥飼 |
ハリオアマツバメ | V20+- | 笠利町宇宿 | 鳥飼 | |
03/05/22 | クロハラアジサシ | V3+ | 天城町浅間海岸 | 木村 |
03/05/27 | ヨシゴイ | V1 | 住用村内海 | 鳥飼 |
日付: 例:03/01/01=2003年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ
青文字の記録:今シーズンの初認記録、または迷鳥。