日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
05/02/20 | ヤツガシラ | V1 | 名瀬市本茶峠 | 森田 |
05/02/21 | コクガン | V1 | 笠利町大瀬海岸 | 高 ▼コクガン(写真:高) |
05/02/23 | ホシムクドリ | V1 | 笠利町節田 | 宮山 ▼ホシムクドリ(写真:宮山) |
05/02/25 | ヒバリ | V1 | 鳥飼 | |
ホオジロ | V2 | 笠利町土盛 | ||
05/02/26 | マミチャジナイ | V1 | 龍郷町秋名 | 川口和 |
05/02/27 | ツメナガセキレイ | V1 | 笠利町宇宿 | 高 |
日付: 例:05/01/01=2005年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ