日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
05/09/02 | エリマキシギ | V1 | 龍郷町秋名 | 吉沢夫妻 |
05/09/08 | ブッポウソウ | V1 | 笠利町川上用線 | 高 ▼ブッポウソウ(写真:高) |
アカハラダカ | V1 | 笠利町用岬 | ||
05/09/17 | チョウゲンボウ | V1 | 龍郷町本茶峠 | 清正 *冬鳥初認 |
05/09/19 | エゾビタキ | V1 | 名瀬市倍又線 | 高 |
05/09/20 | モズ | V1 | 笠利町宇宿 | |
(シマ)アカモズ | V1 | |||
マヒワ | V12 | |||
05/09/27 | サシバ | V1 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ *冬鳥初認 |
日付: 例:05/01/01=2005年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ