日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
05/11/01 | ビンズイ | V2 | 住用村役勝 | 高 冬鳥初認 |
ノビタキ | V3 | 住用村東仲間 | ||
カワウ | V1 | 名瀬市大川ダム | 岩元さ 冬鳥初認 | |
05/11/05 | ホシムクドリ | V1 | 笠利町大瀬 | 高 写真はこちら |
05/11/07 | ギンムクドリ | V1(♀) | 宇検村石原 | 高 写真はこちら |
ズグロカモメ | V1 | 笠利町大瀬海岸 | 中村▼ズグロカモメ(写真:中村) | |
ハジロコチドリ | V5 | |||
05/11/08 | サンカノゴイ | V1 | 龍郷町秋名 | 高 |
05/11/11 | アオジ | V2 | 名瀬市古見方 | 高 冬鳥初認 |
05/11/12 | ヤマシギ | V1 | 名瀬市里林道 | |
05/11/14 | アオシギ | V1 | 龍郷町秋名 | 中村 ▼アオシギ(写真:中村) |
05/11/15 | ヨタカ | V1 | 住用村スタルマタ林道 | 高、川口秀 写真はこちら |
05/11/21 | ソリハシセイタカシギ | V1 | 笠利町大瀬海岸 | 高 ▼ソリハシセイタカシギ(写真:高) |
05/11/27 | タゲリ | V1 | 貞光 |
日付: 例:05/01/01=2005年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ