日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
08/04/01 | ムラサキサギ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 鳥飼 |
シマアジ | V3(♂1、♀2) | |||
08/04/04 | オオチドリ | V26 | 奄美市宇宿漁港 | 長澤 ▼オオチドリ(写真:貞光) 宮山 |
V1 | 龍郷町大勝 | |||
08/04/09 | シベリアムクドリ | V1 | 宇検村湯湾 | 後藤 ▼シベリアムクドリ(写真:後藤) |
カラムクドリ | V | |||
08/04/10 | ツバメチドリ | V1 | 奄美市万屋 | 長澤 |
08/04/11 | アカガシラサギ | V1 | 瀬戸内町諸鈍 | 寺本 |
08/04/16 | サンコウチョウ | D1 | 奄美市小湊 | 川口和 夏鳥初認 |
08/04/18 | アカショウビン | C1 | 奄美市マングローブパーク | 水田 夏鳥初認 |
08/04/19 | コヒバリ | V1 | 奄美市宇宿漁港 | 長澤 夏鳥初認 |
08/04/20 | ヒメコウテンシ | V1 | 奄美市奄美パーク | 高 |
カラアカハラ | V1 | 奄美市大瀬 | ||
ベニバト | V1 | 龍郷町鯨浜 | 永江 | |
08/04/23 | コアジサシ | V5 | 奄美市大瀬海岸 | 鳥飼 夏鳥初認 |
08/04/24 | アカガシラサギ | V1 | 大和村思勝 | 永井 |
08/04/26 | コシアカツバメ | V1 | 龍郷町戸口 | 川口和 |
日付: 例:08/01/01=2008年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ