日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
10/04/09 | アカアシチョウゲンボウ | V1(幼鳥) | 奄美市笠利町宇宿 | 青柳 |
10/04/10 | コイカル | V3 | 龍郷町手広 | 里村 |
10/04/12 | ツバメチドリ | V1 | 加計呂麻島諸鈍 | 谷津 |
10/04/13 | アカガシラサギ | V1 | 宇検村阿室 | 後藤 |
10/04/14 | V3 | 加計呂麻島諸鈍 | 谷津 ▼アカガシラサギ(写真:谷津) | |
キガシラセキレイ | V1(♀) | 高 | ||
マミジロタヒバリ | V1 | 宇検村平田 | 後藤 | |
10/4/17 | ハシブトアジサシ | V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 |
カラムクドリ | V | 宇検村阿室 | 後藤 ▼カラムクドリ(写真:後藤) 寒河江 | |
10/4/18 | V1(♂) | 加計呂麻島須子茂 | ||
サンコウチョウ | C1 | 加計呂麻島実久 | 探鳥会 *夏鳥初認 | |
カラアカハラ | V1 | 奄美市笠利町宇宿 | 高 | |
10/04/19 | サンコウチョウ | C2 | 奄美市名瀬和瀬峠 | 高 *夏鳥初認(奄美大島) |
10/04/20 | クロツラヘラサギ | V1 | 加計呂麻島諸鈍 | 谷津 |
10/04/22 | アカショウビン | V1 | 龍郷町大勝 | 宮山 *夏鳥初認 |
10/04/24 | コシャクシギ | V1 | 奄美市笠利町宇宿 | 長澤 |
コアジサシ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 鳥飼、里村、長澤 *夏鳥初認 | |
ショウドウツバメ | V3 | 鳥飼 | ||
コシアカツバメ | V1 | |||
10/04/25 | キマユホオジロ | V3 | 加計呂麻島諸鈍 | 谷津 ▼キマユホオジロ(写真:谷津) |
10/04/30 | ブッポウソウ | V1 | 龍郷町長雲峠 | 清正 |
日付: 例:10/01/01=2010年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ