日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
10/11/02 | ズグロカモメ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 里村 |
10/11/03 | カツオドリ | V1 | 探鳥会 | |
V1 | 徳之島徳之島空港 | 山田 | ||
サカツラガン | V1 | 奄美市内海 | 後藤 | |
シロハラミズナギドリ | P1 | 石田 | ||
10/11/05 | ジョウビタキ | V2 | 龍郷町瀬留 | 里村 *冬鳥初認 |
マヒワ | V | |||
10/11/06 | キンクロハジロ | V1 | 奄美市内海 | |
クロハラアジサシ | V1 | |||
10/11/07 | ズグロカモメ | V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 |
10/11/11 | ホシムクドリ | V6 | 徳之島兼久 | |
ムクドリ | V3 | 奄美市宇宿漁港 | 里村 *冬鳥初認 | |
タゲリ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | ||
10/11/16 | ノビタキ | V1 | 奄美市土盛 | |
ニュウナイスズメ | V5 | 奄美市宇宿 | ||
10/11/17 | シロハラ | V1 | 龍郷町瀬留 | |
ツグミ | V1 | 奄美市宇宿 | ||
アオジ | V1 | 奄美市万屋 | 鳥飼 *冬鳥初認 | |
10/11/18 | キマユムシクイ | V1 | 龍郷町瀬留 | 里村 |
10/11/23 | アカハラ | V1 | 奄美市小宿 | 鳥飼 |
10/11/24 | ナベヅル | V1 | 龍郷町秋名 |
日付: 例:10/01/01=2010年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ