日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
15/05/02 | ハリオアマツバメ | V100+- | 龍郷町長雲峠 | 里村 |
カラシラサギ | V1 | 徳之島岡前海岸 | 山田 | |
15/05/12 | オニアジサシ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 吉沢 |
ハジロクロハラアジサシ | V1 | |||
アジサシ | V | |||
15/05/13 | ハシブトアジサシ | V1 | 宮山 | |
ヒレンジャク | P1 | 龍郷町赤木名 | 小林 | |
15/05/15 | ツツドリ | C1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 宮山 |
15/05/17 | インドハッカ | V1 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 |
15/05/20 | ソリハシセイタカシギ | V1 | 徳之島浅間海岸 | |
15/05/27 | エリグロアジサシ | V3 | 奄美市名瀬大熊漁港 | 里村 *夏鳥初認 |
15/05/27 | ベニアジサシ | V1 | ||
オニカッコウ | C1 | 龍郷町中勝 | 宮山 | |
15/05/28 | ブッポウソウ | V1 | 奄美市笠利町手花部 | 高 |
15/05/30 | エゾセンニュウ | D1 | 龍郷町中勝 | 宮山 |
日付: 例:15/01/01=2015年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ