日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
16/09/02 | ツメナガセキレイ | V40+- | 宇検村湯湾 | 後藤 |
16/09/08 | ハジロクロハラアジサシ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 宮山 |
16/09/09 | マダラチュウヒ | V1(幼) | 奄美市住用町摺勝 | 高 |
カラムクドリ | V2 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 | |
16/09/11 | (シマ)アカモズ | V1 | ||
アカハラダカ | F6 | 奄美市名瀬朝戸峠 | 探鳥会 | |
16/09/18 | チョウゲンボウ | V1 | ||
16/09/22 | エゾビタキ | V1 | 龍郷町自然観察の森 | 里村 |
16/09/28 | アカエリヒレアシシギ | V1 | 徳之島天城町浅間海岸 | 山田 |
日付: 例:16/01/01=2016年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ