日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
18/04/07 | クロハラアジサシ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 高 |
18/04/08 | ツバメチドリ | V1 | 奄美市笠利町万屋 | 里村 |
カラムクドリ | V1 | |||
18/04/19 | サンコウチョウ | C1 | 奄美市名瀬小湊 | 永井 *夏鳥初認 |
ハイタカ | B1 | 奄美市笠利町望楼台 | 鳥飼 | |
18/04/20 | アカショウビン | C1 | 奄美市名瀬伊根町 | 森田 *夏鳥初認 |
ミゾゴイ | V1 | 奄美市笠利町鍋比 | 鳥飼 | |
キレンジャク | V1 | 大和村フォレストポリス | 土方 | |
18/04/30 | ツツドリ | C1 | 龍郷町自然観察の森 | 伊藤 |
日付: 例:18/01/01=2018年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ