日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
18/09/02 | マミジロタヒバリ | V2 | 徳之島天城 | 山田 |
18/09/03 | アカハラダカ | F3 | 奄美市笠利町鍋比 | 高 |
18/09/04 | オナガミズナギドリ | P1 | 水田 | |
18/09/05 | カラムクドリ | V15 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 |
エゾビタキ | V2 | |||
18/09/08 | エリマキシギ | V1 | ||
V1 | 宇検村湯湾運動公園 | 高 | ||
18/09/11 | ハチクマ | F1 | 宇検村湯湾岳 | |
18/09/14 | ウグイス | D1 | 徳之島天城 | 山田 |
18/09/26 | アカアシシギ | V1 | 奄美市笠利町須野 | 高 |
日付: 例:18/01/01=2018年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ