日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
19/03/11 | トラフズク | V1 | 宇検村中央林道 | 森田、川口 |
19/03/17 | ホシムクドリ | V2 | 宇検村阿室 | 後藤 |
ズグロカモメ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | ||
19/03/19 | オジロトウネン | V1 | 奄美市笠利町宇宿漁港 | 後藤 |
19/03/20 | ホウロクシギ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 高 *フラグ、発信機付き個体 |
ツルシギ | V2 | 徳之島浅間海岸 | 山田 | |
19/03/30 | シマアジ | V1 |
日付: 例:19/01/01=2019年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ