日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
20/03/10 | ウミネコ | V1 | 宇検村湯湾 | 後藤 |
セグロカモメ | V1 | |||
ナベヅル | V11 | 奄美市宇宿漁港 | ||
20/03/12 | ヤツガシラ | B1 | 宇検村部連 | |
20/03/14 | クロウタドリ | V1 | 龍郷町秋名 | 高 |
カラムクドリ | V1 | |||
20/03/20 | ズグロカモメ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 里村 |
アカアシシギ | V | |||
ホウロクシギ | V | |||
オグロシギ | V | |||
20/03/28 | ツバメチドリ | V1 | 龍郷町秋名 |
日付: 例:20/01/01=2020年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ