日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
21/04/04 | オオメダイチドリ | V | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 岩元 |
21/04/07 | オニアジサシ | V1 | 伊藤 | |
コシアカツバメ | V2 | 奄美市名瀬大川 | 岩元 | |
21/04/10 | クロツラヘラサギ | V3 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 里村 |
ホウロクシギ | V2 | |||
アホウドリ | F1 | 航路(奄美大島-徳之島間) | 後藤 | |
21/04/11 | ヒバリ | V1 | 奄美市笠利町宇宿漁港 | 岩元 |
ハイタカ | V10 | 奄美市笠利町望楼台 | 探鳥会 | |
21/04/19 | サンコウチョウ | C1 | 奄美市名瀬伊津部勝 | 岩元 *夏鳥初認 |
ミゾゴイ | V1 | 奄美大島 | 岩元 | |
21/04/21 | カッコウ | C1 | ||
21/04/23 | オニカッコウ | C1 | 喜界島 | 伊地知 |
21/04/25 | アカショウビン | C1 | 奄美市名瀬朝戸 | 越間 *夏鳥初認 |
21/04/30 | カラアカハラ | B1 | 奄美市笠利町望楼台 | 鳥飼、後藤、岩元、石﨑、赤井 |
チゴハヤブサ | F1 | |||
イカル | F1 | |||
キリアイ | V | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 後藤、石﨑 | |
シマノジコ | V | 宇検村阿室 | 後藤 | |
キマユホオジロ | V |
日付: 例:21/01/01=2021年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ