日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
21/11/01 | ウグイス | C1 | 奄美市名瀬大川 | 岩元さ *冬鳥初認 |
21/11/03 | ビンズイ | V1 | 奄美市笠利町宇宿漁港 | |
ヤマシギ | V1 | 徳之島美名田林道 | 山田 | |
21/11/05 | ソリハシセイタカシギ | V1 | 徳之島浅間海岸 | |
21/11/07 | アオジ | V1 | 宇検村湯湾岳 | 永井 *冬鳥初認 |
ヤブサメ | V1 | |||
タゲリ | V2 | 徳之島浅間海岸 | 山田 | |
21/11/08 | コホオアカ | V1 | 奄美市名瀬大川 | 岩元さ |
21/11/09 | ホシムクドリ | V3 | 宇検村湯湾 | 後藤 |
カラムクドリ | V1 | |||
ムクドリ | V1 | |||
21/11/10 | ヨシガモ | V1 | 奄美市名瀬大川 | 岩元さ |
ヨタカ | V1 | 喜界島 | 伊地知 | |
21/11/11 | ヒシクイ | V11 | 徳之島岡前干潟 | 山田 |
21/11/12 | ツメナガホオジロ | V1 | 宇検村湯湾 | 後藤 |
ソリハシセイタカシギ | V2 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 高 | |
ヒシクイ | V9 | |||
ユリカモメ | V1 | |||
ズグロカモメ | V1 | |||
21/11/13 | オオジュリン | V2 | 宇検村湯湾 | |
オオハクチョウ | V1 | 瀬戸内町阿鉄 | ||
ミヤマホオジロ | V1 | 宇検村阿室 | 後藤 | |
クロウタドリ | V1 | |||
21/11/14 | アオシギ | V1 | 宇検村湯湾 | |
ツグミ | V1 | |||
オニアジサシ | V1 | 宇検村佐念 | ||
21/11/15 | タゲリ | V1 | 奄美市名瀬宇宿漁港 | 鳥飼 |
クロツラヘラサギ | V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 | |
21/11/17 | カシラダカ | V1 | 奄美市住用町摺勝 | 鳥飼 |
21/11/18 | オニアジサシ | V1 | 徳之島湾屋川河口 | 山田 |
21/11/20 | ノスリ | V2 | 徳之島浅間海岸 | |
21/11/21 | オオタカ | V1 | 奄美市笠利町万屋 | 鳥飼 |
クロツラヘラサギ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 里村 | |
21/11/21 | カラムクドリ | V1 | 奄美市笠利町万屋 | 後藤 |
21/11/26 | ノスリ | V1 | ||
21/11/27 | マガン | V1 | 里村 | |
ヒシクイ | V11 | |||
クロツラヘラサギ | V8 | 徳之島浅間海岸 | 山田 |
日付: 例:21/01/01=2021年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ