日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
22/02/01 | ハイイロチュウヒ | V1 | 奄美市笠利町和野 | 後藤 |
トビ | V1 | 奄美市笠利町万屋 | ||
ムジセッカ | V | 龍郷町屋入 | ||
22/02/10 | ノドグロツグミ | V1 | 大和村フォレストポリス | |
22/02/13 | ロクショウヒタキ | V1 | 奄美市名瀬伊津部勝 | 谷口 |
22/02/15 | トラフズク | V1 | 奄美市住用町石原 | 越間 |
22/02/25 | クロヅル | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 岩元さ |
日付: 例:22/01/01=2022年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ