このコーナーでは、奄美大島におけるアカハラダカの渡りの確認情報を掲載いたします。太字の記録は、名瀬市の朝戸峠での定点観察によるものです。
日付 | 天気 | 風 | 時間 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
03/09/08(月) | 曇り | 南東 | 8:06 | V1 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さよ子・みら アカハラダカ奄美大島初認 |
03/09/09(火) | 曇り | 東 | 7:50~8:50 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ・み |
03/09/10(水) | 曇り | 南東 | 7:40~8:40 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ |
03/09/11(木) | 台風 | ― | ― | ― | 名瀬市朝戸峠 | (観察不能) |
03/09/12(金) | 台風 | ― | ― | ― | 名瀬市朝戸峠 | (観察不能) |
03/09/13(土) | 曇り | 南 | 7:20~8:45 | V1 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、子ども博物館 |
03/09/14(日) | 晴れ | 北東微風 | 7:45~9:10 | F11 | 名瀬市朝戸峠 | 探鳥会(23名) アカハラダカ奄美大島渡り初認 |
03/09/15(月) | 晴れ | 南微風 | 7:35~9:30 | F12 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元信孝・さ・み、宮山、鳥飼 |
晴れ | 8:30 | F6 | 龍郷町長雲 | 前野 | ||
03/09/16(火) | 晴れ | 北西微風 | 7:30~9:15 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、宮山、鳥飼、森 |
晴れ | 12:10~13:10 | F17 | 徳之島手々 | 木村 アカハラダカ徳之島渡り初認 | ||
03/09/17(水) | 晴れ | 北西微風 | 7:45~9:10 | F4 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、川口和範、宮山、鳥飼 |
晴れ | 8:20 | F7 | 龍郷町長雲 | 高 | ||
03/09/18(木) | 晴れ | 南東風やや強 | 7:45~9:30 | F1 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、中村、宮山、鳥飼 |
03/09/19(金) | 台風 | ― | ― | ― | 名瀬市朝戸峠 | (観察不能) |
03/09/20(土) | 台風 | ― | ― | ― | 名瀬市朝戸峠 | (観察不能) |
03/09/21(日) | 曇り | 北強風 | 7:30~9:10 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 探鳥会 |
晴れ | 7:25~10:10 | V665 | 徳之島三京大原線 | 木村 午前中は渡りは確認できず。 | ||
晴れ | 16:30~16:49 | F500 | ||||
03/09/22(月) | 曇り | 北強風 | 7:40~9:10 | F489 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、清正、宮山、山室、鳥飼 強風のため低く飛び、見落としありし。 (付近で別の観察者により約1000羽と の記録あり。) |
晴れ | 微風 | 7:39~8:03 | F200 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
8:10~8:15 | F72 | 徳之島大原第2団地 | ||||
8:20~8:32 | F240 | 徳之島大原中央線 | ||||
8:38 | F200 | 徳之島中山 | ||||
03/09/23(火) | 快晴 | 北東微風 | 7:30~9:30 | F404 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ・み、浜田、青木、久野、鈴木 |
晴れ | 微風 | 7:35~8:47 | F180 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
03/09/24(水) | 晴れ | 南東微風 | 7:30~9:20 | F16 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、宮山、榎、鳥飼 飛び上がり旋回するも渡らぬ個体多し。 |
晴れ | 微風 | 7:50 | F5 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
8:14~8:22 | F11 | 徳之島中山 | ||||
03/09/25(木) | 晴れ | 北東微風 | 7:30~9:00 | F1 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、川口和、宮山、福山、鳥飼 飛び上がり旋回するも渡らぬ個体多し。 |
曇り | 7:49~8:31 | F120 | 徳之島三京大原線 | 木村 | ||
03/09/26(金) | 晴れ | 北東微風 | 7:35~9:45 | F49 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、川口和、宮山、福山、榎、鳥飼 |
晴れ | 無風 | 7:48~8:12 | F480 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
03/09/27(土) | 晴れ | 北東弱風 | 7:30~9:30 | F447 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、清正、川口和、宮山、福山 |
晴れ | 微風~無風 | 7:49~8:08 | F198 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
03/09/28(日) | 晴れ | 北東弱風 | 7:45~9:20 | F103 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ・み、高、宮山、福山、榎 |
晴れ | 無風 | 7:50~8:38 | F250 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
03/09/29(月) | 晴れ | 北やや強風 | 7:40~9:20 | F4 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、宮山、福山、榎 |
晴れ | 無風 | 7:50~8:08 | F10 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
03/09/30(火) | 晴れ | 北微風 | 7:30~9:35 | F55 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、宮山、福山、鳥飼 アカハラダカとともに渡るサシバF7観察。 |
晴れ | 無風 | 7:52~8:21 | F90 | 徳之島三京大原線 | 木村 アカハラダカのほかにサシバF4 | |
03/10/01(水) | 快晴 | 東風 | 7:45~9:00 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 川口和、宮山、榎 |
晴れ | 弱風 | 7:48~8:09 | F100 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
03/10/02(木) | 快晴 | 無風 | 7:50~9:25 | F80 | 名瀬市朝戸峠 | 川口和、宮山、鳥飼 |
晴れ | 無風 | 7:51~8:09 | F40 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
03/10/03(金) | 曇り | 北西風 | 7:45~9:10 | F2 | 名瀬市朝戸峠 | 宮山、鳥飼 |
晴れ | 7:30~8:02 | F41 | 徳之島三京大原線 | 木村 | ||
累計(10/3まで) | 朝戸峠 F1678 | 徳之島 F2754 |
日付: 例:03/09/01=2003年9月1日
確認状況:
V=目撃 *例:V1=1羽目撃(渡ってはいない)
F=渡り *例:F2=渡り2羽確認
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ