このコーナーでは、奄美大島におけるアカハラダカの渡りの確認情報を掲載いたします。奄美野鳥の会では名瀬市の朝戸峠において、毎朝7時30分から9時30分にかけて、定時定点の観察を行っています。渡りの総数把握はできませんが、この記録の集積により各年の比較はできるようになっています。
*記録の内、太字が朝戸峠での渡りの記録です。
日付 | 天気 | 風 | 時間 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
04/09/10(金) | 曇/晴 | 南やや強風 | 7:30~9:30 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ |
04/09/11(土) | 曇/雨 | 南東やや強風 | 7:30~8:30 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ・み |
04/09/12(日) | 曇/雨 | 南東弱風 | 7:30~8:30 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ |
04/09/13(月) | 曇/晴 | 南東弱風 | 7:30~9:00 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ |
04/09/14(火) | 晴 | 南東微風 | 7:35~9:30 | V1 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼 *霧多く視界悪し アカハラダカ奄美大島初認 |
04/09/15(水) | 曇 | 南東微風 | 7:30~9:30 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼、宮山 *霧多く視界悪し |
曇 | ― | 9:41 | F3 | 笠利町川上用線 | 高 アカハラダカ奄美大島渡り初認 | |
04/09/16(木) | 曇/雨 | 南南東微風 | 7:30~8:30 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼 |
04/09/17(金) | 晴 | 南東微風 | 7:30~10:00 | F6 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、高、鳥飼、宮山、榎木 アカハラダカ朝戸峠渡り初認 |
晴 | ― | 8:30頃 | F14 | 名瀬市本茶峠 | 高 | |
04/09/18(土) | 雨/晴 | 南南東微風 | 9:35~10:35 | F3 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ |
04/09/19(日) | 晴 | 南微風 | 7:30~9:10 | F39 | 名瀬市朝戸峠 | 探鳥会 |
04/09/20(月) | 晴 | 南東微風 | 7:30~10:00 | F284 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、高、鳥飼、宮山、重、榎木、中村、橋本、他 |
晴 | ― | ― | F354 | 名瀬市クリーンセンター | 前園 | |
晴 | ― | 8:15~8:55 | F600 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
04/09/21(火) | 快晴 | 南西微風 | 7:35~10:00 | F1188 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼、宮山、榎木 |
晴 | ― | 7:50~8:20 | F300 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
晴 | ― | 8:35 | F200 | 徳之島中山 | ||
04/09/22(水) | 快晴 | 南東微風 | 7:30~10:00 | F4046 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼、勝山、川口和 |
晴 | ― | 7:50~8:20 | F330 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
04/09/23(木) | 晴 | 南微風 | 7:30~10:00 | F821 | 名瀬市朝戸峠 | 探鳥会(約20名) |
晴 | ― | 7:48~8:44 | F550 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
04/09/24(金) | 晴 | 南西弱風 | 7:30~10:00 | F129 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、岩元信、榎木 |
晴 | ― | 7:48~8:13 | F400 | 徳之島三京大原線 | 木村 | |
04/09/25(土) | 曇/雨 | 南東微風 | 7:50~8:10 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ |
04/09/26(日) | 曇 | 南東強風 | 7:30~9:00 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼 *台風のため観察不能 |
04/09/27(月) | 曇 | 南東弱風 | 7:30~9:00 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼 *台風のため観察不能 |
晴 | 南弱風 | 8:25~8:43 | F550 | 徳之島三京農道 | 木村 *三京大原線は霞強く観察地変更 | |
04/09/28(火) | 曇 | 南東強風 | 7:30~8:40 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼 *台風のため観察不能 |
曇/晴 | 南やや強風 | 7:40~8:15 | F25 | 徳之島三京農道 | 木村 | |
04/09/29(水) | 曇/晴 | 南西弱風 | 7:45~10:00 | F273 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、宮山、佐藤、村山 |
晴 | 南弱風 | 8:25~8:45 | F800 | 徳之島三京農道 | 木村 | |
04/09/30(木) | 晴 | 北北西強風 | 7:25~9:50 | F363 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼、宮山 |
晴 | ― | 6:50~8:22 | F151 | 龍郷町市理原 | 高 | |
晴 | 北東弱風 | 7:40~8:20 | F9 | 徳之島三京農道 | 木村 | |
04/10/01(金) | 快晴 | 北微風 | 7:00~10:00 | F81 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼、川口和 |
累計(10/01まで) | 朝戸峠 F7232 | 徳之島 F3764 |
日付: 例:04/09/01=2004年9月1日
確認状況:
V=目撃 *例:V1=1羽目撃(渡ってはいない)
F=渡り *例:F2=渡り2羽確認
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ