このコーナーでは、奄美大島におけるアカハラダカの渡りの確認情報を掲載いたします。奄美野鳥の会では名瀬市の朝戸峠において、毎朝7時30分から9時30分にかけて、定時定点の観察を行っています。渡りの総数把握はできませんが、この記録の集積により各年の比較はできるようになっています。
*記録の内、太字が朝戸峠での渡りの記録です。
日付 | 天気 | 風 | 時間 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
05/09/08(木) | 晴 | ―――― | ―――― | V1 | 笠利町用岬 | 高 アカハラダカ奄美大島初認 |
05/09/09(金) | 曇 | 南東やや強風 | 7:30~9:30 | V2 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ アカハラダカ朝戸峠定点初認 |
05/09/10(土) | 小雨 | 南東微風 | 7:30~8:10 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ |
05/09/11(日) | 雨 | ―――― | ―――― | ――― | 名瀬市朝戸峠 | *悪天候のため観察せず |
05/09/12(月) | 雨/曇 | 東南東微風 | 7:30~9:00 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ |
05/09/13(火) | 曇/晴 | 南東弱風 | 7:30~9:30 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ |
05/09/14(水) | 晴 | 北西微風 | 7:30~9:30 | F104 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼 アカハラダカ朝戸峠渡り初認 |
晴 | ―――― | 9:02 | F150 | 住用村スタルマタ線 | 高 | |
05/09/15(木) | 晴/雨 | 北西弱風 | 7:30~9:30 | F36 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼 |
05/09/16(金) | 曇 | 北東微風 | 7:30~9:30 | F3172 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼、宮山、加藤夫妻 |
05/09/17(土) | 曇 | 南東微風 | 7:30~9:30 | F16 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ・み、鳥飼、宮山、清正、加藤夫妻 |
05/09/18(日) | 晴 | 南東微風 | 7:30~9:20 | F103 | 名瀬市朝戸峠 | 探鳥会 |
― | ―――― | 7:40~8:35 | F150 | 徳之島三京 | 木村 | |
05/09/19(月) | 晴 | 無風 | 7:30~9:30 | F668 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ・み、鳥飼、橋本、清正、中村、真田 |
― | ―――― | 7:40~8:15 | F270 | 徳之島三京 | 木村 | |
05/09/20(火) | 晴 | 北北西微風 | 7:30~9:30 | F485 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼、橋本、川口和 |
晴 | ―――― | 7:40~8:05 | F30 | 徳之島三京 | 木村 | |
05/09/21(水) | 晴 | 北微風 | 7:00~9:30 | F415 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、鳥飼、橋本、川口和、宮山、真田 |
― | ―――― | 7:50 | F127 | 宇検村湯湾岳公園 | 高 | |
晴 | ―――― | 7:35~8:15 | F520 | 徳之島三京 | 木村 | |
05/09/22(木) | 曇 | 南東微風 | 7:00~9:30 | F189 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、川口和、宮山、吉田、中森 |
晴/雨 | ―――― | 7:40~8:05 | F620 | 徳之島三京 | 木村 | |
05/09/23(金) | 晴 | 北北東弱風 | 7:30~9:30 | F23 | 名瀬市朝戸峠 | 探鳥会 |
晴 | 無風 | 7:05~9:30 | F1306 | 徳之島三京 | 木村 | |
05/09/24(土) | 晴 | 北北西やや強風 | 7:00~9:30 | F81 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ・み、宮山、清正、真田、児玉 |
晴/曇 | 北微風 | 7:20~8:20 | F170 | 徳之島三京 | 木村 | |
05/09/25(日) | 晴 | 北北西やや強風 | 7:00~9:30 | F49 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ・み、宮山、真田 |
晴 | 北弱風 | 7:30~8:20 | F177 | 徳之島三京 | 木村 | |
05/09/26(月) | 曇 | 北北西弱風 | 7:30~9:30 | F71 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、宮山 |
05/09/27(火) | 晴 | 北北東弱風 | 7:30~9:30 | F294 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、宮山、真田、児玉 |
晴 | 北弱風 | 7:35~8:15 | F48 | 徳之島三京 | 木村 | |
05/09/28(水) | 晴 | 北西やや強風 | 7:30~9:30 | F35 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ・信、宮山、児玉、泉 |
05/09/29(木) | 晴 | 北北東弱風 | 7:30~9:30 | F14 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ、宮山 |
晴 | 北微風 | 7:30~8:20 | F180 | 徳之島三京 | 木村 | |
05/09/30(金) | 雨/曇 | 南東強風 | 8:15~8:55 | 0 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さ |
累計(09/30まで) | 朝戸峠 F5755 | 徳之島三京 F3471 |
日付: 例:05/09/01=2004年9月1日
確認状況:
V=目撃 *例:V1=1羽目撃(渡ってはいない)
F=渡り *例:F2=渡り2羽確認
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ