日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
02/11/01 | オナガガモ | V6 | 笠利町大瀬海岸 | 鳥飼 初認 |
ヒドリガモ | V3 | |||
オカヨシガモ | V2 | |||
シロハラ | V1 | |||
02/11/03 | ヨタカ | V1 | 名瀬市スーパー林道 | 高 |
ホシハジロ | V1 | 龍郷町浦 | 岩元夫妻 ▼ホシハジロ(写真:岩元信) 初認 | |
ヨシゴイ | V1 | |||
02/11/04 | ツグミ | V1 | 大和村スーパー林道 | 高 初認 |
02/11/06 | キマユムシクイ | V1 | 笠利町喜瀬 | 高 |
02/11/07 | ニュウナイスズメ | V47 | 名瀬市古見方 | 高 初認 初認 |
カシラダカ | V1 | |||
ミヤマホオジロ | V12 | |||
02/11/08 | アオジ | V1 | 住用村マングローブ | 高 初認 |
02/11/09 | タゲリ | V1 | 名瀬市古見方 | 岩元夫妻 ▼タゲリ(写真:岩元信) |
02/11/10 | アカガシラサギ | V1冬羽 | 龍郷町浦 | 鳥飼 |
オシドリ | V22 (♂9、♀13) | 笠利町大瀬海岸 | 森田、鳥飼 初認 | |
オジロトウネン | V1冬羽 | 鳥飼 | ||
メボソムシクイ | V2 | |||
ホシムクドリ | V1 | 住用村マングローブパーク | 常田 | |
02/11/11 | ギンムクドリ | V11 | 龍郷町手広 | 高 |
02/11/13 | シラガホオジロ | V1♂ | 笠利町大瀬 | 鳥飼 ▼シラガホオジロ(写真:鳥飼) |
ハイイロオウチュウ | V1 | 高 ▼ハイイロオウチュウ(写真:高) | ||
02/11/14 | ヤツガシラ | V1 | 名瀬市赤崎 | 佐藤 |
02/11/16 | ウチヤマセンニュウ | V1 | 笠利町大瀬 | バンディング |
カワラヒワ | V1 | 鳥飼 | ||
ズグロカモメ | V1 | 中村 | ||
02/11/17 | ノゴマ | V1 | 笠利町大瀬 | バンディング |
ミユビシギ | V3 | 鳥飼 | ||
アカハラ | V1 | 岩元(さ)、鳥飼 初認 | ||
02/11/24 | ニュウナイスズメ | V4 | 名瀬市小湊 | 鳥飼 |
02/11/29 | コホオアカ | V1 | 名瀬市古見方 | 鳥飼 ▼コホオアカ(写真:鳥飼) |
日付: 例:02/09/01=2002年9月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ
青文字の記録:今シーズンの初認記録、または迷鳥。