<凡例>
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り (例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声 (例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
確認場所:奄美大島本島(行政区単位+地名ほか)
日付: 例:00/09/02=2000年9月2日
時間: 例:06:30=午前6時30分 例:18:05=午後6時5分
メモ:記録メモなど。(T)(M)などは確認者のイニシャル
青文字の記録:今秋の初認記録、または迷鳥。
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/01 07:24 | ツバメ | V18 | 笠利町宇宿 | (T) |
00/09/15 07:45 | F2 | 名瀬市朝戸峠 | (T,I,Kほか) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/17 08:06 | アカハラダカ | F1 | 名瀬市朝戸峠 | (観察会) |
00/09/17 08:17 | F14 |
00/09/17 08:28 | F14 |
00/09/17 08:36 | F27 |
00/09/17 08:47 | F6 |
00/09/17 08:49 | F6 |
00/09/17 08:52 | F9 |
00/09/17 07:30~09:30 小計:アカハラダカ 77羽 |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/18 07:50 | アカハラダカ | F7 | 名瀬市朝戸峠 | (I,H,K) |
00/09/18 07:56 | F22 |
00/09/18 07:58 | F13 |
00/09/18 08:04 | F9 |
00/09/18 08:09 | F6 |
00/09/18 08:56 | F2 |
00/09/18 09:02 | F2 |
00/09/18 09:11 | F3 |
00/09/18 09:22 | F2 |
00/09/18 09:29 | F1 |
00/09/20 07:30~09:30 小計: アカハラダカ 67羽 |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/19 07:53 | アカハラダカ | F9 | 名瀬市朝戸峠 | (I,K) |
00/09/19 07:56 | F8 |
00/09/19 07:59 | F56 |
00/09/19 08:03 | F28 |
00/09/19 08:05 | F9 |
00/09/19 08:06 | F1 |
00/09/19 08:07 | F1 |
00/09/19 08:08 | F4 |
00/09/19 08:10 | F3 |
00/09/19 08:13 | F7 |
00/09/19 08:16 | F105 |
00/09/19 08:18 | F41 |
00/09/19 08:20 | F3 |
00/09/19 08:22 | F11 |
00/09/19 08:22 | F4 |
00/09/19 08:23 | F1 |
00/09/19 08:29 | F52 |
00/09/19 08:33 | F9 |
00/09/19 08:34 | F1 |
00/09/19 08:35 | F28 |
00/09/19 08:37 | F40 |
00/09/19 08:52 | F8 |
00/09/19 08:53 | F1 |
00/09/19 08:55 | F1 |
00/09/19 08:56 | F1 |
00/09/19 08:57 | F2 |
00/09/19 09:02 | F4 |
00/09/19 07:30~09:30 小計:アカハラダカ 433羽 |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/20 07:41 | アカハラダカ | F11 | 名瀬市朝戸峠 | (I,T,H,KH) |
00/09/20 07:45 | F64 |
00/09/20 07:47 | F5 |
00/09/20 07:49 | F3 |
00/09/20 07:51 | F5 |
00/09/20 07:52 | F6 |
00/09/20 07:57 | F11 |
00/09/20 07:59 | F134 |
00/09/20 08:01 | F35 |
00/09/20 08:04 | F3 |
00/09/20 08:05 | F2 |
00/09/20 08:07 | F6 |
00/09/20 08:11 | F21 |
00/09/20 08:13 | F34 |
00/09/20 08:13 | ツバメ | F2 |
00/09/20 08:16 | アカハラダカ | F112 |
00/09/20 08:18 | F79 |
00/09/20 08:21 | F8 |
00/09/20 08:22 | F6 |
00/09/20 08:23 | F6 |
00/09/20 08:26 | F61 |
00/09/20 08:32 | F45 |
00/09/20 08:32 | F2 |
00/09/20 08:35 | F8 |
00/09/20 08:40 | F17 |
00/09/20 08:47 | F67 |
00/09/20 08:50 | F4 |
00/09/20 08:51 | F2 |
00/09/20 08:53 | F2 |
00/09/20 08:57 | F6 |
00/09/20 08:59 | F4 |
00/09/20 09:01 | F5 |
00/09/20 09:05 | F3 |
00/09/20 07:30~09:30 小計: アカハラダカ 777羽 ツバメ 2羽 |
※徳之島(岩元信孝さん)より、09/20(07:30-08:30)に亀津から糸木名線大原入り口で、アカハラダカ1000羽以上が渡ったとの情報あり。
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/21 08:40 | アカハラダカ | F1 | 名瀬市朝戸峠 | (I,T,KK,KH) |
00/09/21 09:02 | F3 |
00/09/21 09:22 | F4 |
00/09/21 09:25 | F2 |
00/09/21 09:28 | F4 |
00/09/21 07:30~09:30 小計: アカハラダカ 14羽 |
※徳之島(岩元信孝さん)より、09/21(07:30-08:30)に亀津から糸木名線大原入り口で、アカハラダカ1000羽以上が渡ったとの情報あり。
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/22 07:56 | アカハラダカ | F3 | 名瀬市朝戸峠 | (I,KK) |
00/09/22 08:25 | F9 |
00/09/22 08:28 | F1 |
00/09/22 08:38 | F4 |
00/09/22 08:50 | F2 |
00/09/22 08:53 | F2 |
00/09/22 09:07 | F2 |
00/09/22 07:30~09:30 小計: アカハラダカ 23羽 |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/22 11:08 | エゾビタキ | V1 | 宇検村赤土山 | (T,KH) |
00/09/22 12:30 | ブッポウソウ | V1 | 瀬戸内町油井岳 |
| | | | |
00/09/23 07:40~09:30 小計: アカハラダカ 0羽 (I,KK,H,ほか) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/24 08:21 | アカハラダカ | F7 | 名瀬市朝戸峠 | (I,KK,H,ほか) |
00/09/24 08:36 | F2 |
00/09/24 08:42 | F1 |
00/09/24 08:43 | F9 |
00/09/24 08:45 | F3 |
00/09/24 08:47 | F2 |
00/09/24 08:49 | F1 |
00/09/24 08:52 | F3 |
00/09/24 09:17 | F1 |
00/09/24 09:23 | F1 |
00/09/24 09:24 | F1 |
00/09/24 07:40~09:30 小計: アカハラダカ 31羽 (I,KK,H,ほか) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/23 06:11 | エゾビタキ | V2 | 宇検村湯湾岳 | (T,KH) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/25 08:11 | アカハラダカ | F1 | 名瀬市朝戸峠 | (I,KK,ほか) |
00/09/25 08:16 | F1 |
00/09/25 09:15 | F5 |
00/09/25 09:16 | F1 |
00/09/25 09:17 | F1 |
00/09/25 09:22 | F2 |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/26 07:42 | アカハラダカ | F1 | 名瀬市朝戸峠 | (I,KK,IN,H,ほか) |
00/09/26 07:51 | F43 |
00/09/26 08:02 | F7 |
00/09/26 08:02 | F27 |
00/09/26 08:06 | F52 |
00/09/26 08:08 | F1 |
00/09/26 08:14 | F40 |
00/09/26 08:16 | F4 |
00/09/26 08:20 | F17 |
00/09/26 08:29 | F56 |
00/09/26 08:30 | F27 |
00/09/26 08:32 | F22 |
00/09/26 08:37 | F18 |
00/09/26 08:40 | F1 |
00/09/26 08:42 | F2 |
00/09/26 08:53 | F47 |
00/09/26 08:56 | F6 |
00/09/26 09:03 | F4 |
00/09/26 09:04 | F9 |
00/09/26 09:06 | F5 |
00/09/26 09:09 | F17 |
00/09/26 09:12 | F1 |
00/09/26 09:13 | F2 |
00/09/26 07:40~09:30 小計: アカハラダカ 409羽 (I,KK,IN,H,ほか) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/26 06:41 | ツメナガセキレイ | V2 | 龍郷町秋名 | (T) |
00/09/26 07:07 | アメリカウズラシギ | V1 |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/27 08:44 | アカハラダカ | F4 | 名瀬市朝戸峠 | (I,KK,ほか) |
00/09/27 08:47 | F3 |
00/09/27 08:51 | F12 |
00/09/27 08:57 | F3 |
00/09/27 09:00 | F3 |
00/09/27 09:07 | F8 |
00/09/27 09:26 | F1 |
00/09/27 07:40~09:30 小計: アカハラダカ 34羽 (I,KK,ほか) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/28 08:38 | アカハラダカ | F10 | 名瀬市朝戸峠 | (I,IN,K,) |
00/09/28 08:40 | F1 |
00/09/28 08:42 | F1 |
00/09/28 07:45~09:30 小計: アカハラダカ 12羽 (I,IN,K,) |
※徳之島(佐藤さん)より、09/28に亀津から糸木名線大原入り口でアカハラダカ5羽が渡ったとの情報あり。
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/29 08:58 | アカハラダカ | F2 | 名瀬市朝戸峠 | (I,IN) |
00/09/29 09:05 | F2 |
00/09/29 09:08 | F1 |
00/09/29 09:25 | F1 |
00/09/29 09:29 | F1 |
00/09/29 09:30 | F5 |
00/09/29 07:40~09:30 小計: アカハラダカ 12羽 (I,IN,K,) |
※徳之島(佐藤さん)より、09/29に亀津から糸木名線大原入り口でアカハラダカ150羽が渡ったとの情報あり。
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/29 14:50-15:15 | セイタカシギ | V1 | 笠利町大瀬海岸 | (I,IN) |
00/09/29 14:50-15:15 | ハジロクロハラアジサシ | V1 |
00/09/23 | エゾビタキ | V2 | 笠利町川上 |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/30 08:32 | アカハラダカ | F1 | 名瀬市朝戸峠 | (I) |
00/09/30 08:39 | F3 |
00/09/30 08:43 | F1 |
00/09/30 08:45 | F3 |
00/09/30 09:27 | F3 |
00/09/30 07:45~09:30 小計: アカハラダカ 12羽 (I,IN,K,) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
00/09/30 06:30 | サシバ | F1 | 名瀬市小俣町上空 | (H) |