日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
13/11/02 | クロツラヘラサギ | V2 | 奄美市大瀬海岸 | 里村 |
オニアジサシ | V1 | |||
13/11/03 | マヒワ | V10+- | 鳥飼 *冬鳥初認 | |
13/11/07 | コヒバリ | V1 | 龍郷町秋名 | 宮山 |
ウグイス | C1 | 徳之島 | *冬鳥初認 山田 | |
13/11/08 | オニアジサシ | V2 | 徳之島浅間海岸 | |
ホシムクドリ | V3 | 徳之島天城運動公園 | ||
13/11/10 | カシラダカ | V4 | 奄美市古見方 | 鳥飼 *冬鳥初認 |
ノゴマ | C1 | 宇検村阿室 | 後藤 *冬鳥初認 | |
13/11/12 | ハイタカ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 高 *冬鳥初認 |
13/11/14 | シロハラ | V1 | 宇検村奄美中央林道 | |
13/11/15 | シラガホオジロ | V1(♂) | 大和村フォレストポリス | 後藤 |
13/11/17 | ヒメコウテンシ | V1 | 鳥飼 | |
ズグロカモメ | V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 | |
13/11/18 | アカガシラサギ | V1 | 奄美市古見方 | 高 |
13/11/19 | ギンムクドリ | V6 | 大和村フォレストポリス | 鳥飼 |
13/11/22 | マミチャジナイ | V | 奄美市名瀬金作原 | Bryan Shirley |
13/11/23 | ハイイロチュウヒ | V1(♀) | 龍郷町秋名 | 伊藤 |
アオジ | B | 宇検村阿室 | 後藤 *冬鳥初認 | |
13/11/24 | (ハチジョウ)ツグミ | V1 | 大和村フォレストポリス | 伊藤 |
13/11/27 | オジロトウネン | V1 | 秋名 | 鳥飼 |
日付: 例:13/01/01=2013年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ