日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
14/02/? | ミツユビカモメ | P1 | 奄美大島 | 伊藤 |
14/02/17 | オオセグロカモメ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 宮山 |
14/02/18 | ヤツガシラ | V1 | 奄美市大和村福元 | 高 |
14/02/20 | オジロビタキ | V1 | 奄美市名瀬大浜 | 後藤 |
14/02/22 | ミヤマガラス | V4 | 徳之島天城町前野 | 山田 |
14/02/23 | カツオドリ | F1 | 奄美市笠利町沖 | 伊藤 |
14/02/24 | ギンムクドリ | V11+ | 徳之島天城町天城 | 山田 |
14/02/25 | ケリ | V1 | 徳之島天城町浅間海岸 | |
ホシムクドリ | V5+ | 徳之島天城町天城 |
日付: 例:14/01/01=2014年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ