日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
14/09/02 | ヒメクイナ | V1 | 奄美市笠利町万屋 | 長澤 ▲ヒメクイナ(写真:鳥飼) |
14/09/07 | アカモズ(亜種カラアカモズ) | V1 | 龍郷町市理原 | 里村 |
14/09/12 | アカハラダカ | F174 | 奄美市クリーンセンター | 小田切 *渡り初認 |
14/09/21 | チョウゲンボウ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 里村 *冬鳥初認 |
サシバ | V4 | |||
14/09/27 | ハシブトアジサシ | V1 | 樋口 | |
14/09/28 | ベニバト | V1 | 奄美市喜瀬 |
日付: 例:14/01/01=2014年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ