日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
14/11/02 | ミヤコドリ | V1 | 徳之島天城町浅間海岸 | 山田 |
14/11/04 | ズグロカモメ | V1 | ||
14/11/05 | タゲリ | V1 | 奄美市笠利町宇宿漁港 | 高 |
14/11/06 | ウグイス | B1 | 宇検村阿室 | 後藤 *冬鳥初認 |
14/11/08 | ビンズイ | V | ||
14/11/10 | アオジ | V | ||
14/11/11 | シロハラ | V1 | 奄美市名瀬 | 越間 *冬鳥初認 |
14/11/12 | ホシハジロ | V | 宇検村湯湾 | 後藤 *冬鳥初認 |
キンクロハジロ | V | |||
14/11/14 | トラツグミ | V1 | 大和村フォレストポリス | |
14/11/15 | ソリハシセイタカシギ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 城 |
ズグロカモメ | V1 | |||
ノゴマ | V1 | 宇検村阿室 | 後藤 *冬鳥初認 | |
カシラダカ | V1 | |||
ナベヅル | V1 | 龍郷町秋名 | 大町 | |
14/11/16 | ホオジロガモ | V1 | 徳之島天城町名道池 | 山田 |
14/11/17 | ヒシクイ | V11 | 喜界島 | 伊地知 |
14/11/19 | ノビタキ | V2 | 奄美市笠利町節田 | 高 *冬鳥初認 |
オジロビタキ | V2 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 | |
14/11/20 | カンムリカイツブリ | V1 | 奄美市笠利町須野ダム | 宮山 |
14/11/23 | ツツドリ | V1(幼) | 請島請阿室 | 探鳥会 *冬鳥初認 *冬鳥初認 |
ツグミ | V1 | |||
アカハラ | V1 | |||
14/11/26 | ウズラ | P1 | 加計呂麻島花富 | 荒垣 |
14/11/29 | ユリカモメ | V1 | 徳之島天城町浅間海岸 | 山田 |
日付: 例:14/01/01=2014年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ