日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
15/09/02 | シマアジ | V1 | 奄美市笠利町万屋 | 宮山 |
15/09/05 | ツメナガセキレイ | V5 | 奄美市笠利町宇宿漁港 | 吉沢 |
15/09/07 | オオアジサシ | V1 | 奄美市名瀬大熊 | 里村 |
15/09/11 | アカハラダカ | F27 | 奄美市名瀬クリーンセンター | 小田切 |
15/09/12 | センダイムシクイ | B1 | 奄美市笠利町笠利崎 | 鳥飼 |
カラムクドリ | V1 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 | |
15/09/15 | コイカル | V1 | 大和村フォレストポリス | 後藤 |
15/09/18 | チョウゲンボウ | V1 | 奄美市笠利町和野 | 鳥飼 |
15/09/19 | オオルリ | B1 | 奄美市笠利町笠利崎 | |
ヤツガシラ | V1 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 | |
15/09/21 | オオジシギ | V1 | 徳之島諸田池 | |
15/09/23 | サシバ | F1 | 龍郷町大勝 | 真田 *冬鳥初認 |
15/09/26 | ユリカモメ | V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 |
15/09/29 | ヤマシギ | V1 | 奄美市名瀬朝戸 | 川口 *冬鳥初認 |
15/09/30 | コムクドリ | V | 奄美市名瀬浦上 | 伊藤 |
日付: 例:15/01/01=2015年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ