日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
20/11/01 | ヒバリ | V1 | 奄美市住用町摺勝 | 里村 |
20/11/03 | チゴハヤブサ | V1 | 奄美市名瀬伊津部勝 | 岩元さ |
サルハマシギ | V3 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 探鳥会 | |
20/11/05 | マヒワ | V67 | 高 | |
ニュウナイスズメ | V16 | 奄美市名瀬古見方 | ||
ヨタカ | V1 | 龍郷町市理原 | ||
オニアジサシ | V4 | 徳之島岡前干潟 | 山田 | |
20/11/06 | カナダヅル | V2 | 龍郷町秋名 | 山下 |
20/11/09 | ヘラサギ | V1(幼鳥) | 徳之島天城町岡前干潟 | 山田 |
カンムリカイツブリ | V1 | 徳之島天城町湾屋川 | ||
20/11/14 | ノゴマ | C1 | 奄美市笠利町望楼台 | 後藤、岩元夫妻、大内、鳥飼 *冬鳥初認 |
ミヤマホオジロ | B2 | |||
チョウセンメジロ | B1 | 後藤、岩元夫妻、大内、鳥飼 | ||
ノスリ | F1 | |||
タゲリ | V1 | 奄美市名瀬伊津部勝 | 岩元さ | |
ズグロカモメ | V1 | 徳之島天城町岡前干潟 | 山田 | |
20/11/16 | シロハラ | B1 | 奄美市笠利町望楼台 | 岩元夫妻、鳥飼 *冬鳥初認 |
ヤマシギ | V1 | 奄美大島 | 高 *冬鳥初認 | |
ムジセッカ | V2 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 | |
20/11/17 | ヒシクイ(亜種オオヒシクイ) | V3 | 龍郷町秋名 | 西堀 |
オーストンウミツバメ | D1 | 宇検村湯湾 | 桑野 | |
20/11/18 | コミミズク | P1 | 奄美市笠利町宇宿 | |
20/11/21 | クロハラアジサシ | V1 | 奄美市名瀬伊津部勝 | 岩元さ |
20/11/22 | アオジ | B | 宇検村阿室 | 後藤 *冬鳥初認 |
ズグロカモメ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 里村 | |
ヒシクイ(亜種ヒシクイ) | V2 | |||
クロツラヘラサギ | V1 | 徳之島天城町浅間干潟 | 山田 | |
20/11/25 | ツグミ | V1 | 宇検村湯湾 | 後藤 *冬鳥初認 |
20/11/26 | ノビタキ | V1 | 奄美市住用町摺勝 | 鳥飼 |
20/11/28 | バライロムクドリ | V1 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 |
20/11/29 | ヒシクイ(亜種ヒシクイ) | V1 | 徳之島天城町上名道池 |
日付: 例:20/01/01=2020年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ