日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
21/05/02 | オオヨシキリ | V | 奄美市名瀬大川 | 岩元 |
21/05/06 | サルハマシギ | V | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 後藤 |
キリアイ | V | |||
21/05/08 | コアジサシ | V2 | 里村 *夏鳥初認 | |
クロハラアジサシ | V1 | 里村 | ||
21/05/08 | キマユムシクイ | C1 | 宇検村阿室 | 後藤 |
21/05/15 | ヘラサギ | V1 | 奄美市笠利町手花部 | 里村 |
21/05/26 | ベニアジサシ | V4 | 奄美市名瀬大熊 | 高 *夏鳥初認 |
エリグロアジサシ | V3 | |||
21/05/30 | ハシブトアジサシ | B1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 里村 |
アカガシラサギ | F1 | |||
21/05/31 | カラシラサギ | V1 |
日付: 例:21/01/01=2021年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ