日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
03/09/04 | ツメナガセキレイ | V4 | 笠利町宇宿農耕地 | 鳥飼、吉沢夫妻 |
03/09/05 | ハリオシギ | V4 | 龍郷町秋名 | 鳥飼、吉沢夫妻 ▼ハリオシギ(写真:吉沢智子) |
03/09/08 | アカハラダカ | V1 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さよ子 |
エゾビタキ | V1 | 龍郷町長雲峠 | 鳥飼 | |
03/09/10 | ヤツガシラ | V1 | 名瀬市大浜 | 熊田原 |
03/09/14 | アカハラダカ | F11 | 名瀬市朝戸峠 | 岩元さよ子他(探鳥会) 奄美大島初渡り |
03/09/16 | アカハラダカ | F17 | 徳之島手々 | 木村 徳之島初渡り |
*アカハラダカの渡りについては別のページを設けましたので、以下、こちらをご覧ください。 | ||||
03/09/18 | (シマ)アカモズ | V1 | 笠利町大瀬 | 高 冬鳥初認 ▼シマアカモズ(写真:高) |
03/09/21 | チゴハヤブサ | F1 | 名瀬市朝戸峠 | 探鳥会 |
チュウジシギ | V4 | 龍郷町秋名 | 鳥飼 ▼チュウジシギ(写真:鳥飼) | |
03/09/22 | コイカル | V2 | 加計呂麻島諸鈍 | 鳥飼 |
03/09/23 | チョウゲンボウ | V1 | 名瀬市大川ダム | 観察会 冬鳥初認 |
03/09/24 | ミユビシギ | V2 | 笠利町大瀬海岸 | 鳥飼 |
ハジロクロハラアジサシ | V2 | |||
カッコウ | V1(J) | 笠利町大瀬 | ||
03/09/25 | ジョウビタキ | V1 | 名瀬市朝戸峠 | 福山 冬鳥初認 |
03/09/26 | サシバ | V3 | 名瀬市朝仁 | 宮山 冬鳥初認 |
日付: 例:03/01/01=2003年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ
青文字の記録:今シーズンの初認記録、または迷鳥。