日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
05/12/04 | シロハラ | V1 | 住用村三太郎峠 | 高 冬鳥初認 |
05/12/08 | ヒレンジャク | V14 | 大和村フォレストポリス | 鳥飼 |
05/12/19 | マガン | V2 | 笠利町大瀬海岸 | 前園 |
ツクシガモ | V2 | |||
セグロカモメ | V1 | |||
05/12/23 | マミジロタヒバリ | V1 | 貞光 | |
05/12/28 | ウミネコ | V6 | 名瀬市名瀬港 | 高 |
ユリカモメ | V1 | |||
ヒシクイ | V5 | 笠利町アヤマル岬 |
日付: 例:05/01/01=2005年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ