日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
06/05/01 | コアジサシ | V7 | 奄美市大瀬海岸 | 高 夏鳥初認 |
06/05/02 | オウチュウ | V1 | 奄美市市 | 高 |
06/05/03 | ホトトギス | V1 | 龍郷町長雲 | |
06/05/05 | キガシラセキレイ | V1(♀) | 瀬戸内町諸鈍 | 後藤 ▼キガシラセキレイ(写真:後藤) |
06/05/10 | オオヨシキリ | C1 | 奄美市古見方 | 鳥飼 |
06/05/14 | クロツラヘラサギ | V2(1羽はリング付) | 奄美市大瀬海岸 | 貞光 ▼クロツラヘラサギ(写真:貞光) |
コサメビタキ | V1 | 奄美市土盛 | 高 | |
06/05/16 | シマアオジ | V1(♀) | 宇検村阿室 | 後藤 |
06/05/20 | クロハラアジサシ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 貞光 |
ハジロクロハラアジサシ | V2 | |||
06/05/21 | カラシラサギ | V1 | 鳥飼 | |
06/05/25 | エリグロアジサシ | V3 | 奄美市土盛海岸 | 鳥飼 夏鳥初認 |
06/05/28 | ベニアジサシ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 貞光 夏鳥初認 |
ヨシゴイ | V1 | 龍郷町秋名 | 貞光 | |
06/05/29 | ブッポウソウ | V1 | 宇検村赤土山 | 後藤 |
日付: 例:06/01/01=2006年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
T=痕跡(死体、ペリットなど)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ