日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
07/09/03 | サシバ | V1 | 奄美市用岬 | 高 *冬鳥初認 |
07/09/05 | チュウジシギ | V1 | 瀬戸内町諸鈍 | 貞光 |
エゾビタキ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 長澤 | |
07/09/12 | アカハラダカ | V1 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ |
07/09/13 | チョウゲンボウ | V1 | 奄美市用岬 | 真田 *冬鳥初認 |
07/9/18 | クロハラアジサシ | V1 | 宇検村湯湾 | 後藤 |
07/9/29 | ハチクマ | V1 | 奄美市朝戸峠 (今季渡りトータル) | 岩元さ、貞光登、森 |
07/9/20~07/9/30 | アカハラダカ | F1845 | 岩元さ 他 |
日付: 例:07/01/01=2007年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
T=痕跡(死体、ペリットなど)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ