日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
07/11/02 | ズグロカモメ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 岩元さ |
07/11/03 | ウグイス | V3 | 探鳥会 *冬鳥初認 | |
07/11/06 | キンクロハジロ | V | 宇検村湯湾 | 後藤 |
コホオアカ | V1 | |||
07/11/07 | シラガホオジロ | V1(♂) | 龍郷町秋名 | 高 ▼シラガホオジロ(写真:高) |
ノゴマ | C1 | |||
オニアジサシ | V1 | 奄美市和瀬 | 後藤 | |
07/11/10 | イイジマムシクイ | V1 | 奄美市小湊 | 鳥飼 |
ニュウナイスズメ | V10 | 龍郷町秋名 | 後藤 ▼ニュウナイスズメ(写真:後藤) | |
07/11/11 | ビンズイ | V1 | 奄美市宇宿 | 後藤 |
ヤブサメ | C1 | |||
ホシハジロ | V1 | 宇検村湯湾 | ||
07/11/12 | ムジセッカ | V1 | 奄美市八津野 | 鳥飼、岩元さ |
07/11/18 | ヨーロッパトウネン | V1 | 龍郷町秋名 | 高 |
07/11/21 | スズガモ | V1 | 奄美市内海 | 後藤 |
07/11/22 | オカヨシガモ | V1 | 宇検村湯湾 | |
クロツラヘラサギ | V1 | 奄美市住用マングローブ | 荒田 | |
07/11/24 | シロハラ | V | 宇検村阿室 | 後藤 *冬鳥初認 |
マミチャジナイ | V | |||
アオジ | V | 龍郷町秋名 | ||
ホオアカ | V | |||
カシラダカ | V | |||
ギンムクドリ | V | 宇検村管鈍 | 森田 |
日付: 例:07/01/01=2007年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
T=痕跡(死体、ペリットなど)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ