日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
10/03/01 | ヤツガシラ | V1 | 大和村国直 | 永井 |
10/03/05 | マガン | V1 | 瀬戸内町久慈 | 谷津▼マガン(写真:谷津) |
10/03/06 | オカヨシガモ | V | 奄美市住用町内海 | 後藤 |
10/03/09 | ツバメ | V | 奄美市笠利町 | 長澤 |
クロツラヘラサギ | V1(夏羽) | 奄美市笠利町大瀬海岸 | ||
10/03/11 | イワツバメ | D1 | 龍郷町大勝 | 前園 |
10/03/12 | ノドグロツグミ | V1(オス:亜種ノドグロツグミと亜種ノドアカツグミの交雑個体) | 奄美市名瀬浦上 | 石崎▼ノドグロツグミ(写真:鳥飼) |
ズグロカモメ | V1(夏羽) | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 里村 | |
10/03/15 | シロハラミズナギドリ | P1 | 奄美市住用町山間 | 非会員が保護 |
10/03/16 | オオノスリ | V1 | 宇検村部連 | 後藤 |
10/03/17 | シマアジ | V2(オス&メス) | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 高 |
10/03/18 | エリマキシギ | V1 | 長澤 | |
10/03/22 | ヒレンジャク | V1 | 奄美市名瀬有屋 | 清正 |
10/03/23 | ツクシガモ | V1 | 瀬戸内町阿木名 | 村田 |
10/03/25 | オジロワシ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 長澤 |
10/03/31 | カンムリカイツブリ | V1 | 奄美市住用町内海 | 後藤 |
日付: 例:10/01/01=2010年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ