日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
10/10/03 | キマユムシクイ | V1 | 徳之島山くびり林道 | 山田 |
10/10/15 | マミジロタヒバリ | V3 | 奄美市宇宿漁港 | 鳥飼 |
10/10/16 | ハジロコチドリ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 後藤 |
10/10/18 | オニアジサシ | V1 | 長澤 | |
10/10/19 | ヤマシギ | V1 | 大和村大棚 | 山室 *冬鳥初認 |
10/10/30 | ムネアカタヒバリ | V10 | 奄美市宇宿漁港 | 長澤 *冬鳥初認 |
ホシムクドリ | V6 | |||
コガモ | V | 奄美市宇宿 | ||
ヒドリガモ | V | |||
マガモ | V | |||
ハシビロガモ | V |
日付: 例:10/01/01=2010年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ