日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
12/09/06 | エゾビタキ | V1 | 奄美市住用川 | 高 |
ムラサキサギ | V1 | |||
12/09/13 | アカハラダカ | F16 | 龍郷町長雲峠 | 里村 |
12/09/14 | F303+ | 奄美市金作原 | 真田 | |
エリマキシギ | V3 | 徳之島浅間海岸 | 山田 | |
12/09/17 | クロツラヘラサギ | V3 | ||
12/09/18 | V2 | |||
V1 | 奄美市大瀬海岸 | 鳥飼、川口 | ||
12/09/19 | アカハラダカ | F2260+ | 奄美市朝戸峠 | 小田切トヨミ、美紀 |
12/09/21 | コサメビタキ | V1 | 宇検村湯湾 | 後藤 |
カラムクドリ | V1 | |||
アカモズ(亜種シマアカモズ) | V1 | |||
V1 | 奄美市大瀬 | 鳥飼、中川 | ||
メボソムシクイ | B1 | |||
12/09/23 | コムシクイ | B1 | 瀬戸内町高知山 | |
カラムクドリ | V1 | 喜界島坂嶺 | 栗脇 | |
12/09/27 | ミナミクイナ | V1 | 龍郷町秋名 | 宮沢夫妻 |
日付: 例:12/01/01=2012年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ