日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
13/06/01 | クロハラアジサシ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 里村 |
13/06/04 | ソリハシセイタカシギ | V3 | 長澤 | |
13/06/07 | アジサシ | F1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 |
ベニバト | V1(♂) | 奄美市摺勝 | 高 | |
13/06/08 | カラシラサギ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 里村 |
13/06/22 | グンカンドリsp | V1(幼鳥) | 沖永良部島和泊港 | 池畑 |
13/06/28 | レンカク | V1 | 奄美市万屋 | 長澤 |
13/06/30 | ハシブトアジサシ | V1 | 奄美市大瀬海岸 | 鳥飼 |
日付: 例:13/01/01=2013年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ