日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
14/10/01 | ホシムクドリ | V1 | 徳之島天城総合運動公園 | 山田 |
14/10/13 | セグロアジサシ | P1 | 奄美市名瀬浦上 | 伊藤 |
コシアカツバメ | V | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 里村 | |
ショウドウツバメ | V | |||
14/10/15 | オニアジサシ | V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 |
レンカク | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 宮山 | |
V1 | 沖永良部島赤嶺 | 前利 | ||
14/10/16 | V1 | 沖永良部島後蘭 | ||
V1 | 奄美市住用町マングローブ | 高 | ||
14/10/18 | アトリ | V2 | 徳之島浅間海岸 | *冬鳥初認 山田 |
タゲリ | F1 | 徳之島空港 | ||
カラムクドリ | V5 | 徳之島天城町 | ||
14/10/26 | ジョウビタキ | V5 | 加計呂麻島諸鈍 | 探鳥会 *冬鳥初認 |
マミジロタヒバリ | V8 | 奄美市笠利町宇宿漁港 | 里村 | |
ホシムクドリ | V1 | |||
14/10/31 | ハリオシギ | V1 | 龍郷町秋名 | 高 |
日付: 例:14/01/01=2014年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ