日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
16/10/07 | サシバ | V3 | 龍郷町円 | 宮山 *冬鳥初認 |
コサメビタキ | V1 | 奄美市笠利町 | 伊藤 | |
16/10/10 | メボソムシクイs.l. | V7 | 奄美市笠利町太陽が丘 | 里村 |
16/10/16 | アカエリヒレアシシギ | V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 |
16/10/24 | イワミセキレイ | V1 | 大和村フォレストポリス | 後藤 |
16/10/30 | ホシムクドリ | V3 | 徳之島浅間 | 山田 |
タゲリ | V1 | 徳之島岡前 |
日付: 例:16/01/01=2016年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ