日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
17/09/07 | ハイタカ | F1 | 宇検村湯湾岳 | 永井 |
ヤツガシラ | V1 | 宇検村久志 | 与名 | |
17/09/09 | アカハラダカ | F2 | 龍郷町大勝 | 宮山 |
ツメナガセキレイ | V10 | 宇検村生勝 | 与名 | |
17/09/10 | アカハラダカ | F78 | 奄美市名瀬朝戸峠 | 探鳥会 |
17/09/15 | エゾビタキ | V1 | 高 | |
17/09/17 | カラムクドリ | V30+ | 天城町総合運動公園 | 山田 |
17/09/22 | チゴハヤブサ | V1 | 宇検村湯湾岳 | 与名 |
17/09/23 | ソリハシセイタカシギ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 里村 |
17/09/24 | ムラサキサギ | V1 | 伊藤 | |
17/09/27 | ツツドリ(J) | V1 | 龍郷町大勝 | 宮山 |
ホシムクドリ | V1 | 天城町総合運動公園 | 山田 | |
17/09/29 | マミジロタヒバリ | V1 | 天城町浅間 | |
チョウゲンボウ | V1 | 宇検村湯湾岳 | 与名 | |
ハチクマ | F1 | |||
17/09/30 | サシバ | V | 龍郷町自然観察の森などいろんな場所 | 複数の観察者による *冬鳥初認 |
ベニバト | V1 | 天城町総合運動公園 | 山田 |
日付: 例:17/01/01=2017年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ