日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
20/09/04 | オオチドリ | V1 | 奄美市笠利町 | 高 |
カラムクドリ | V10 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 | |
20/09/16 | アカハラダカ | F26 | 奄美市名瀬朝戸峠 | 岩元夫妻 |
20/09/17 | チゴハヤブサ | F1 | 宇検村湯湾岳 | 与名 |
エゾビタキ | V1 | 奄美市住用町 | 高 | |
20/09/19 | ハクセキレイ | V1 | 奄美市名瀬名瀬勝 | 高 *冬鳥初認 |
20/09/27 | チョウゲンボウ | V | 喜界島 | 伊地知 *冬鳥初認 |
20/09/29 | サシバ | V3 | 大和村国直 | 後藤 *冬鳥初認 |
クロハラアジサシ | V2 | 龍郷町戸口 | 高 |
日付: 例:20/01/01=2020年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ