日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
20/10/03 | コサメビタキ | V1 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 |
20/10/05 | キマユホオジロ | V1 | 奄美市住用町摺勝 | 高 |
20/10/09 | チョウゲンボウ | V1 | 龍郷町秋名 | 鳥飼 *冬鳥初認 |
20/10/10 | オオバン | V1 | 奄美市笠利町宇宿 | 里村 *冬鳥初認 |
20/10/11 | オシドリ | V3 | 奄美市名瀬古見方 | 高 |
(シマ)アカモズ | V1 | 加計呂麻島諸鈍 | 探鳥会 | |
20/10/14 | ビンズイ | V1 | 奄美市笠利町望楼台 | 鳥飼 *冬鳥初認 |
ムネアカタヒバリ | V1 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 *冬鳥初認 | |
20/10/15 | アカガシラサギ | V1 | 徳之島与名間 | 山田 |
ヒバリ | V1 | |||
20/10/16 | カワウ | V2 | 宇検村河内川河口 | 後藤 *冬鳥初認 |
20/10/17 | アトリ | V3 | 徳之島浅間 | 山田 *冬鳥初認 |
20/10/23 | コシジロウミツバメ | P1 | 奄美市名瀬 | ▲コシジロウミツバメ(写真:鳥飼) |
20/10/23 | ジョウビタキ | V1 | 宇検村 | 後藤 *冬鳥初認 |
20/10/25 | コガモ | V5 | 奄美市笠利町万屋 | 里村 *冬鳥初認 |
カイツブリ | V1 | 奄美市笠利町須野ダム | ||
キンクロハジロ | V8 | |||
ホシハジロ | V2 | 鳥飼 *冬鳥初認 | ||
ヒドリガモ | V5 | |||
20/10/26 | ウグイス | B1 | 奄美市笠利町望楼台 | 鳥飼 *冬鳥初認 |
カラフトムジセッカ | B1 | 鳥飼 | ||
メボソムシクイ | B1 | |||
オニアジサシ | V1 | 沖永良部島後蘭 | 前利 | |
V1 | 徳之島浅間海岸 | 山田 | ||
ホシムクドリ | V4 | 徳之島天城町総合運動公園 | ||
ギンムクドリ | V1 | |||
20/10/27 | タゲリ | F3 | 徳之島浅間海岸 | |
20/10/28 | オニアジサシ | V1 | 奄美市住用町内海 | 高 |
コサメビタキ | V1 | 宇検村湯湾岳 | ||
ツメナガセキレイ | V2 | 奄美市住用町摺勝 | 鳥飼 |
日付: 例:20/01/01=2020年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ