日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
21/08/01 | キセキレイ | V1 | 十島村上ノ根島 | 後藤 |
21/08/07 | オシドリ | V2 | 奄美市名瀬大川 | 岩元さ |
21/08/15 | オオメダイチドリ | V1 | 瀬戸内町ハミヤ島 | 後藤 |
21/08/20 | アカガシラサギ | V1 | 奄美市笠利町土盛 | 鳥飼 |
オカヨシガモ | V2 | 奄美市名瀬大川 | 岩元さ | |
21/08/21 | ヒバリシギ | V | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 後藤 |
ウズラシギ | V | |||
ミユビシギ | V | |||
21/08/22 | キセキレイ | V1 | 宇検村阿室 | 後藤 *冬鳥初認 |
21/08/28 | エリマキシギ | V1 | 徳之島天城町総合運動公園 | 山田 |
日付: 例:21/01/01=2021年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ