日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
23/11/03 | ノスリ | V1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 探鳥会 |
ハヤブサ | V1 | |||
ハシビロガモ | V5 | |||
23/11/04 | ウグイス | C1 | 奄美市名瀬大川 | 岩元さ *冬鳥初認 |
ノゴマ | C1 | |||
23/11/06 | カラフトムジセッカ | B1 | 奄美市笠利町望楼台 | 鳥飼、天野、岩元さ・信 |
ヨーロッパトウネン | D1 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 岩元さ・信 | |
23/11/13 | ホシムクドリ | V | 宇検村湯湾 | 後藤 |
アトリ | V | |||
コハクチョウ | V1 | 宇検村焼内湾 | ||
23/11/16 | ノビタキ | V1 | 奄美市住用町摺勝 | 鳥飼 |
23/11/17 | ツグミ | C1 | 宇検村湯湾 | *冬鳥初認 後藤 |
シベリアジュリン | V2 | 宇検村宇検 | ||
23/11/18 | シロハラ | V1 | 宇検村湯湾岳 | 永井 *冬鳥初認 |
ルリビタキ | V1 | |||
23/11/20 | ヒバリ | V2 | 宇検村総合グラウンド | 後藤 |
コホオアカ | B1 | 宇検村阿室 | ||
23/11/21 | コハクチョウ | V1 | 奄美市住用町内海 | |
23/11/22 | オオハクチョウ | V1 | 宇検村焼内湾 | |
ヒシクイ | V2 | 奄美市笠利町大瀬海岸 | 高 | |
23/11/23 | オオタカ | V1 | 奄美市名瀬大川 | 岩元さ |
23/11/24 | カシラダカ | V1 | 谷口 | |
ヒドリガモ×アメリカヒドリ | V1 | |||
23/11/25 | ミヤマホオジロ | B1 | 宇検村阿室 | 後藤、岩元信、鳥飼 |
23/11/26 | ムジセッカ | V1 | 後藤 | |
23/11/27 | コイカル | V | 奄美市名瀬大川 | 谷口 |
メジロガモ | V1 | |||
ギンムクドリ | V2 | 鳥飼 | ||
23/11/29 | ヨタカ | V1 | 喜界島 | 伊地知 |
23/11/30 | アオジ | B3 | 宇検村湯湾 | 鳥飼 *冬鳥初認 |
オカヨシガモ | V2 | 奄美市名瀬大川 | 谷口 |
日付: 例:23/01/01=2023年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
P=保護(例:P1=傷病鳥など1羽保護)
D=死体(例:D1=死体で1羽を確認)
M=自動撮影カメラで撮影(例M1=自動撮影カメラで1羽確認)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ