このコーナーでは、奄美大島におけるアカハラダカの渡りの確認情報を掲載いたします。奄美野鳥の会では奄美市の朝戸峠において、毎朝7時30分から9時30分にかけて、定時定点の観察を行っています。渡りの総数把握はできませんが、この記録の集積により各年の比較はできるようになっています。
*記録の内、太字が朝戸峠での渡りの記録です。
日付 | 天気 | 風 | 時間 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
06/09/02(土) | 晴 | ――― | 11:40 | V1 | 龍郷町秋名 | 高 *アカハラダカ奄美大島初認 |
06/09/09(土) | 晴 | 南東 | 7:40~9:30 | F3 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、宮山、真田 *アカハラダカ朝戸峠定点初認 |
06/09/10(日) | 晴 | 南西 | 7:40~9:30 | F3 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、宮山 |
06/09/11(月) | 晴 | 北西 | 7:40~9:30 | F78 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、真田、鳥飼 |
06/09/12(火) | 晴 | 南 | 7:40~9:30 | F11 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、真田、鳥飼 |
晴 | 東 | 10:00~10:40 | F88 | 宇検村阿室 | 後藤 | |
06/09/13(水) | 晴 | 南東 | 7:40~9:30 | F2 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、宮山、真田、佐藤、鳥飼 |
晴 | 東 | 8:50~11:00 | F59 | 宇検村阿室 | 後藤 | |
06/09/14(木) | 曇 | 無風 | 7:40~9:30 | F0 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、宮山、鳥飼 *不明中型ワシタカ1羽観察 |
06/09/15(金) | 曇/雨 | 南東 | 7:40~8:50 | F0 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、宮山、鳥飼 |
晴 | 南東 | 9:00~11:00 | F11 | 宇検村阿室 | 後藤 | |
晴 | 無風 | 8:00~8:16 | F57 | 徳之島三京 | 木村 | |
06/09/16(土) | 曇 | ――― | ―――― | ――― | 奄美市朝戸峠 | 台風13号接近のため中止 |
曇 | 南東 | 7:35~8:45 | F15 | 徳之島三京 | 木村 | |
06/09/17(日) | ― | ――― | ―――― | ――― | 奄美市朝戸峠 | 台風13号接近のため中止 |
06/09/18(月) | 曇/雨 | 西 | 7:30~9:30 | F5 | 龍郷町長雲峠 | 川口和、貞光隆・登、真田 *チョウゲンボウ1羽観察 |
曇/晴 | 西 | 7:30~9:30 | F1 | 奄美市大熊ゴルフ場 | 高 | |
晴/曇 | 南西 | 7:30~9:30 | F35 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ・み、宮山、川口秀 | |
晴 | ? | 7:40~9:40 | F0(V1) | 奄美市滝之鼻山 | 森田 | |
晴/曇 | 南西 | 7:30~9:30 | F1(V76) | 大和村大棚林道 | 山室、水田、永井、山口 | |
晴/曇 | 西 | 7:30~9:30 | F32 | 瀬戸内町油井岳 | 清正 | |
曇 | 西 | 7:15~9:45 | F30 | 宇検村湯湾岳 | 鳥飼 | |
晴/曇 | 西 | 7:00~10:00 | F111 | 宇検村阿室 | 後藤 | |
晴 | 無風 | 7:30~9:30 | F193 | 徳之島三京 | 木村 | |
06/09/19(火) | 晴 | 北 | 7:30~9:30 | F177 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、貞光登、橋本、鳥飼、幸、児玉 |
晴 | ? | 9:00~11:30 | F28 | 宇検村阿室 | 後藤 *オオノスリ1羽観察 | |
晴 | 無風 | 7:53~8:21 | F186 | 徳之島三京 | 木村 | |
06/09/20(水) | 晴 | 北西 | 7:30~11:10 | F5290 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、貞光登、真田、鳥飼、児玉、佐藤 |
晴 | 無風 | 7:35~8:50 | F40 | 徳之島三京 | 木村 | |
06/09/21(木) | 晴 | 無風 | 7:00~13:05 | F19337 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、貞光登、宮山、真田、鳥飼、泉、児玉 |
晴 | ? | 7:30~10:00 | F3000 | 宇検村阿室 | 後藤 | |
06/09/22(金) | 晴 | 北 | 7:30~14:10 | F1780 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、貞光登、宮山、真田、後藤、鳥飼、児玉 *ミサゴ2羽、チゴハヤブサ1羽観察 |
晴 | ? | 7:30~8:10 | F2000 | 沖永良部島大山 | 岩元信、大内山 | |
06/09/23(土) | 晴/雨 | 北 | 7:10~10:10 | F415 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、貞光登、宮山、児玉 |
晴 | ? | 7:50~8:50 | F47 | 瀬戸内町油井岳 | 清正 | |
晴 | ? | 7:45~8:10 | F6 | 龍郷町長雲峠 | 貞光隆 | |
晴 | ? | 7:30~8:15 | F3000 | 沖永良部島大山 | 岩元信、大内山 | |
06/09/24(日) | 雨/晴 | 北東 | 7:30~9:40 | F0 | 奄美市朝戸峠 | 探鳥会(17名) |
晴 | ? | 7:20~8:50 | F2000 | 沖永良部島大山 | 岩元信、大内山 | |
06/09/25(月) | 晴 | 北 | 7:25~11:34 | F2363 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、貞光登、宮山 |
晴 | ? | 7:30~8:25 | F2000 | 沖永良部島大山 | 岩元信、大内山 | |
06/09/26(火) | 晴 | 北 | 7:35~11:30 | F1627 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、貞光登、宮山、真田、川口和、石崎 |
晴 | ? | 7:30~9:00 | F2000 | 沖永良部島大山 | 岩元信、大内山 | |
06/09/27(水) | 晴 | 北 | 7:35~10:30 | F321 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、宮山 |
06/09/28(木) | 晴 | 北 | 7:45~10:30 | F69 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、貞光登、宮山、真田 |
06/09/29(金) | 晴 | 北北東 | 7:45~10:30 | F60 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ、貞光登、真田 |
06/09/30(土) | 晴 | 北北東 | 7:45~10:30 | F0 | 奄美市朝戸峠 | 岩元さ・信・み、貞光登、宮山、真田、佐藤 |
累計(09/30まで) | 奄美市朝戸峠 F31571 |
日付: 例:06/09/01=2006年9月1日
確認状況:
V=目撃 *例:V1=1羽目撃(渡ってはいない)
F=渡り *例:F2=渡り2羽確認
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ