日付 | 種 名 | 確認状況 | 確認場所 | メ モ |
04/10/05 | オナガガモ | V1 | 笠利町大瀬海岸 | 岩元さ |
ハシビロガモ | V2 | |||
ヒドリガモ | V3 | 鳥飼 | ||
オカヨシガモ | V2 | |||
チュウジシギ | V7 | 龍郷町秋名 | ||
04/10/06 | タシギ | V1 | ||
04/10/09 | キンクロハジロ | V1 | 笠利町須野ダム | |
04/10/12 | コムクドリ | V13 | 龍郷町加世間又 | |
04/10/17 | ハクセキレイ | V1 | 龍郷町秋名 | 探鳥会 冬鳥初認 |
ヤマシギ | V1 | 宇検村湯湾岳 | 森田 冬鳥初認 | |
04/10/22 | アトリ | V6 | 笠利町大瀬海岸 | 鳥飼 |
メボソムシクイ | V1 | |||
04/10/23 | ヤマショウビン | V1 | 住用村マングローブ | 高 |
ジョウビタキ | V1 | 笠利町大瀬海岸 | 岩元信、鳥飼 冬鳥初認 | |
04/10/24 | ヤマショウビン | V1 | 住用村新村 | 岩元さ |
04/10/24 | ウグイス | V1 | 名瀬市有良 | 清正 冬鳥初認 |
04/10/25 | ヒシクイ | V3 | 龍郷町秋名 | 高 ▼残り穂をついばむヒシクイ(写真:高) |
04/10/30 | ノゴマ | C1 | ||
ツグミ | V1 |
日付: 例:04/01/01=2004年1月1日
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り(例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声(例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
B=バンディング(例:B1=バンディングで1羽を捕獲)
確認場所:奄美大島(行政区単位+地名)、他の島(島名+地名)
メモ:観察者&記録メモ