<凡例>
種名:確認野鳥名
確認状況:
V=目撃
J=幼鳥(例:V1(J)=幼鳥1羽目撃)
F=飛翔 or 渡り (例:F2=飛翔 or 渡り2羽確認)
C=鳴き声 (例:C1=鳴き声によって1羽を確認)
確認場所:奄美大島本島(行政区単位+地名ほか)
日付: 例:00/09/02=2000年9月2日
時間: 例:06:30=午前6時30分 例:18:05=午後6時5分
メモ:記録メモなど。(T)(M)などは確認者のイニシャル
青文字の記録:今秋の初認記録、または迷鳥。
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
01/09/02 17:13 | アカハラダカ | V1 | 笠利町平 | (T) |
01/09/06 05:35-06:00 | ツメナガセキレイ | V1 | 名瀬市小湊 | (I) |
ツバメ | V8 |
01/09/08 07:26 | アカハラダカ | V1 | 宇検村湯湾赤土線 | (T) |
01/09/08 | エリマキシギ | V1 | 龍郷町秋名 | (Tr) |
ウズラシギ | V1 |
コアオアシシギ | V1 |
クサシギ | V2 |
セイタカシギ | V2 |
01/09/08 16:10-16:45 | ハマシギ | V1 | 笠利町大瀬海岸 | (I) |
ダイゼン | V1 |
ダイシャクシギ | V1 |
01/09/09 15:05-15:3 | アマサギ | V51 | 龍郷町秋名 |
01/09/10 08:07 | アカハラダカ | F1 | 名瀬市朝戸 | (I) 南東の風 |
01/09/10 08:31 | F1 |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
01/09/11 08:35 | アカハラダカ | F43 | 名瀬市朝戸 | (I)東の微風 |
01/09/11 08:39 | F3 |
01/09/11 08:41 | F2 |
01/09/11 09:06 | F4 |
小計 アカハラダカ F52 名瀬市朝戸 01/09/11 07:55-09:10 (I) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
01/09/16 07:50 | アカハラダカ | F3 | 名瀬市朝戸 | (観察会) |
01/09/16 07:54 | F2 |
01/09/16 08:30 | F3 |
小計 アカハラダカ F8 名瀬市朝戸 01/09/16 07:30-09:30 (観察会) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
01/09/17 07:55 | アカハラダカ | F17 | 名瀬市朝戸 | (I,H,M) 晴 南東風微風 |
01/09/17 08:08 | F7 |
01/09/17 08:17 | F14 |
01/09/17 08:24 | F33 |
01/09/17 08:30 | F1 |
01/09/17 08:31 | F1 |
01/09/17 08:41 | F12 |
01/09/17 08:44 | F15 |
01/09/17 08:45 | F1 |
01/09/17 08:47 | F1 |
01/09/17 09:01 | F2 |
小計 アカハラダカ F104 名瀬市朝戸 01/09/17 07:30-09:10 (I,H,M) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
01/09/18 07:34 | アカハラダカ | F8 | 名瀬市朝戸 | (I,In,Tr) 曇り晴れ 南東風微風 |
01/09/18 07:36 | F4 |
01/09/18 07:38 | F4 |
01/09/18 07:42 | F1 |
01/09/18 07:54 | F7 |
01/09/18 07:58 | F6 |
01/09/18 08:04 | F5 |
01/09/18 08:05 | F30± |
01/09/18 08:10 | F8 |
01/09/18 08:18 | F8 |
01/09/18 08:20 | F3 |
01/09/18 08:43 | F20 |
01/09/18 08:51 | F1 |
01/09/18 08:52 | F1 |
01/09/18 08:54 | F3 |
01/09/18 08:57 | F8 |
01/09/18 09:04 | F4 |
01/09/18 09:09 | F80± |
小計 アカハラダカ F201 名瀬市朝戸 01/09/18 07:30-09:10 (I,H,M) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
01/09/18 08:14 | 大型シギSP | F60-80 | 名瀬市朝戸 | (I,In,Tr) |
01/09/18 | チョウゲンボウ | V1 |
ショウドウツバメ | F20-30 | 笠利町大瀬海岸 | (I,In) |
01/09/19 06:15 | モズ(♀) | V1 | 住用村西仲間 | (T) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
01/09/19 07:34 | アカハラダカ | F4 | 名瀬市朝戸 | (H,T,K,I) 快晴 |
01/09/19 07:39 | F9 |
01/09/19 07:43 | F3 |
01/09/19 07:47 | F3 |
01/09/19 07:53 | F2 |
01/09/19 07:54 | F4 |
01/09/19 07:59 | F1 |
01/09/19 08:03 | F1 |
01/09/19 08:12 | F43 |
01/09/19 08:14 | F18 |
01/09/19 08:18 | F13 |
01/09/19 08:19 | F3 |
01/09/19 08:20 | F1 |
01/09/19 08:23 | F3 |
01/09/19 08:27 | F8 |
01/09/19 08:29 | F4 |
01/09/19 08:34 | F62 |
01/09/19 08:39 | F53 |
01/09/19 08:46 | F3 |
01/09/19 08:50 | F4 |
01/09/19 08:56 | F4 |
01/09/19 08:57 | F2 |
01/09/19 09:10 | F2 |
小計 アカハラダカ F250 名瀬市朝戸 01/09/19 07:30-09:10 (H,T,K,I) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
01/09/20 07:33 | アカハラダカ | F2 | 名瀬市朝戸 | (K,I) 晴 東の微風 |
01/09/20 07:35 | F1 |
01/09/20 07:40 | F8 |
01/09/20 07:42 | F1 |
01/09/20 07:43 | F1 |
01/09/20 07:52 | F7 |
01/09/20 07:57 | F2 |
01/09/20 08:59 | F1 |
01/09/20 08:16 | F2 |
01/09/20 08:20 | F8 |
01/09/20 08:27 | F1 |
01/09/20 08:29 | F3 |
01/09/20 08:31 | F5 |
01/09/20 08:34 | F3 |
01/09/20 08:35 | F2 |
01/09/20 08:37 | F1 |
01/09/20 08:40 | F1 |
01/09/20 08:54 | F2 |
01/09/20 08:58 | F3 |
01/09/20 09:06 | F2 |
01/09/20 09:08 | F2 |
小計 アカハラダカ F58 名瀬市朝戸 01/09/20 07:30-09:10 (K,I) |
小計 アカハラダカ F115 与論島 01/09/20 06:50-07:40 (H) 晴 |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
01/09/20 12:07 | エゾビタキ | V1 | 宇検村赤土山 | (T) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
01/09/21 09:05 | アカハラダカ | F1 | 名瀬市朝戸 | (K,I) |
01/09/21 09:07 | F10 |
01/09/21 09:08 | F1 |
01/09/21 09:13 | F2 |
01/09/21 09:15 | F3 |
01/09/21 09:17 | F2 |
01/09/21 09:34 | F2 |
小計 アカハラダカ F21 名瀬市朝戸 01/09/21 08:30-10:10 (K,I) |
小計 アカハラダカ F2 与論島 01/09/21 07:00-07:30 (H) |
日付・時間 | 種名 | 確認状況 | 確認場所 | メモ |
01/09/21 07:00-07:30 | エゾビタキ | V2 | 与論島 | (H) |
01/09/21 07:41 | サメビタキ | V2 | 名瀬市本茶 | (T) |
エゾビタキ | V1 |
01/09/21 08:14 | チョウゲンボウ | V1 |
01/09/25 07:55 | オバシギ | F2 | 笠利町大瀬海岸 |
01/09/26 15:40 | サシバ | F7 | 笠利町川上 | (Tr) |
01/09/26 | ハクセキレイ | V2 |
ツメナガセキレイ | V2 |
エゾビタキ | V1 |